自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 14只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.47秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600536 | 中国软件 | 92.07 |
000661 | 长春高新 | 368.02 |
002138 | 顺络电子 | 25.26 |
600031 | 三一重工 | 14.87 |
300014 | 亿纬锂能 | 43.85 |
603501 | 韦尔股份 | 105.3 |
300638 | 广和通 | 72.5 |
600745 | 闻泰科技 | 72.75 |
000799 | 酒鬼酒 | 31.83 |
300285 | 国瓷材料 | 25.36 |
300223 | 北京君正 | 61.1 |
601100 | 恒立液压 | 34.93 |
600004 | 白云机场 | 20.65 |
002463 | 沪电股份 | 27.55 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。