截至09月04日, 两市融资融券余额为9377.75亿元, 较前一交易日的9344.1亿元 增加33.65亿元。 当日沪深两市融资买入额为582.81亿元, 前一交易日为517.09亿元; 当日的融券卖出量为2275.44万股, 前一交易日为-910.24万股。 从个券来看,融资方面,共有912只个券出现融资买入。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.09秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
002326 | 永太科技 | 0.65 | 272.68 | 5.52 |
000517 | 荣安地产 | 0.17 | 143.34 | 10.11 |
002491 | 通鼎互联 | 0.84 | 102.9 | 9.42 |
000727 | 华东科技 | 0.6 | 100.96 | 2.15 |
002716 | 金贵银业 | 1.22 | 87.65 | 6.6 |
601700 | 风范股份 | 0.69 | 80.62 | 8.26 |
300284 | 苏交科 | 0.16 | 67.21 | 5.87 |
600928 | 西安银行 | 0.69 | 49.42 | 10.05 |
002839 | 张家港行 | 0.33 | 46.73 | 2.22 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.09 | 46.17 | 0.58 |
603345 | 安井食品 | 0.17 | 45.29 | 1.27 |
603696 | 安记食品 | 0.17 | 44.88 | 1.18 |
600917 | 重庆燃气 | 0.04 | 41.57 | 1.21 |
600131 | 岷江水电 | 1.68 | 40.15 | 9.98 |
002145 | 中核钛白 | 0.31 | 38.96 | 3.53 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.35 | 37.97 | -0.68 |
603688 | 石英股份 | 0.49 | 36.79 | 3.73 |
601020 | 华钰矿业 | 0.31 | 36.52 | 3.25 |
603816 | 顾家家居 | 0.21 | 36.39 | 0.6 |
300429 | 强力新材 | 1.76 | 35.8 | 6.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。