自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 14只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.46秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600183 | 生益科技 | 27.5 |
002410 | 广联达 | 37.39 |
600004 | 白云机场 | 19.5 |
603369 | 今世缘 | 30.4 |
600809 | 山西汾酒 | 79.45 |
600882 | 妙可蓝多 | 15.58 |
002607 | 中公教育 | 15.98 |
603658 | 安图生物 | 87.46 |
002311 | 海大集团 | 34.65 |
002714 | 牧原股份 | 81.0 |
603501 | 韦尔股份 | 98.0 |
300014 | 亿纬锂能 | 41.69 |
002463 | 沪电股份 | 25.8 |
600536 | 中国软件 | 85.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。