自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 16只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002463 | 沪电股份 | 23.45 |
300014 | 亿纬锂能 | 39.59 |
603501 | 韦尔股份 | 96.85 |
600536 | 中国软件 | 81.51 |
300661 | 圣邦股份 | 155.02 |
000596 | 古井贡酒 | 125.55 |
600809 | 山西汾酒 | 79.1 |
603939 | 益丰药房 | 78.72 |
600763 | 通策医疗 | 99.65 |
002607 | 中公教育 | 15.81 |
300659 | 中孚信息 | 53.72 |
002821 | 凯莱英 | 112.65 |
600882 | 妙可蓝多 | 14.87 |
002311 | 海大集团 | 34.28 |
000568 | 泸州老窖 | 98.07 |
000858 | 五粮液 | 141.89 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。