自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600536 | 中国软件 | 74.1 |
600519 | 贵州茅台 | 1142.0 |
000596 | 古井贡酒 | 125.0 |
000568 | 泸州老窖 | 96.88 |
600809 | 山西汾酒 | 76.75 |
300014 | 亿纬锂能 | 35.99 |
002311 | 海大集团 | 33.0 |
600763 | 通策医疗 | 98.87 |
603288 | 海天味业 | 114.67 |
000858 | 五粮液 | 141.5 |
002463 | 沪电股份 | 21.59 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。