截至08月20日, 两市融资融券余额为9098.55亿元, 较前一交易日的9054.77亿元 增加43.78亿元。 当日沪深两市融资买入额为475.25亿元, 前一交易日为566.35亿元; 当日的融券卖出量为-678.02万股, 前一交易日为6364.49万股。 从个券来看,融资方面,共有903只个券出现融资买入。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.08秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
600612 | 老凤祥 | 1.18 | 14.33 | -1.17 |
600548 | 深高速 | 0.51 | 9.91 | -3.35 |
600025 | 华能水电 | 1.85 | 8.4 | 0.63 |
600048 | 保利地产 | 28.1 | 7.31 | 1.19 |
603885 | 吉祥航空 | 0.29 | 6.69 | -1.82 |
600398 | 海澜之家 | 1.66 | 5.35 | -1.05 |
600377 | 宁沪高速 | 0.69 | 4.81 | -0.4 |
600835 | 上海机电 | 2.54 | 4.25 | 0.96 |
600198 | 大唐电信 | 2.68 | 3.38 | -1.46 |
600900 | 长江电力 | 12.92 | 3.34 | -3.18 |
601398 | 工商银行 | 29.24 | 3.26 | -0.91 |
601888 | 中国国旅 | 6.45 | 2.89 | 0.33 |
600872 | 中炬高新 | 3.76 | 2.73 | -2.85 |
601588 | 北辰实业 | 2.75 | 2.59 | 1.4 |
600066 | 宇通客车 | 3.56 | 2.46 | -1.49 |
600146 | 商赢环球 | 3.33 | 1.79 | -0.94 |
601155 | 新城控股 | 17.58 | 1.75 | 0.62 |
601939 | 建设银行 | 14.52 | 1.7 | -1.13 |
601009 | 南京银行 | 16.22 | 1.69 | -0.89 |
600716 | 凤凰股份 | 2.64 | 1.64 | 1.27 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。