每日经济新闻

    08月20日 收盘突破五日均线个股一览

    每日经济新闻 2019-08-20 15:10

    据统计, 截至08月20日收盘, 沪指报2880.00点, 涨跌幅下跌0.11%, 沪深两市总成交额为5237亿元。 到目前为止有80只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有粤传媒、哈药股份、三峡新材等。 乖离率分别为9.73%、9.25%、9.25% 上海机电、常熟银行、百润股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.69秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    08月20日突破五日均线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
    粤传媒 10.00 4.11 4.51 9.73
    哈药股份 10.08 4.0 4.37 9.25
    三峡新材 10.08 4.0 4.37 9.25
    敦煌种业 10.06 5.41 5.91 9.24
    陕西黑猫 9.91 3.36 3.66 8.93
    新农开发 9.93 6.2 6.75 8.87
    多喜爱 9.98 8.11 8.82 8.75
    柘中股份 9.99 11.44 12.44 8.74
    东晶电子 9.97 12.79 13.9 8.68
    冠昊生物 10.01 18.83 20.44 8.55
    万向德农 9.97 14.44 15.66 8.45
    哈尔斯 9.31 5.74 6.22 8.36
    丰乐种业 9.98 9.88 10.69 8.2
    农发种业 9.57 3.29 3.55 7.9
    登海种业 9.99 8.48 9.14 7.78
    神农科技 8.50 3.45 3.7 7.25
    苏宁环球 8.12 3.6 3.86 7.22
    力盛赛车 9.06 19.76 21.07 6.63
    炼石航空 6.88 10.95 11.65 6.39
    华正新材 7.01 35.61 37.88 6.37
    振东制药 6.64 5.6 5.94 6.07
    荃银高科 6.71 7.97 8.43 5.77
    杭齿前进 7.43 11.51 12.14 5.47
    国统股份 5.81 18.68 19.68 5.35
    上海临港 5.20 26.04 27.31 4.88
    ST昌九 5.02 6.59 6.91 4.86
    东诚药业 5.69 13.46 14.11 4.83
    美年健康 5.01 11.86 12.37 4.3
    东方锆业 4.54 6.63 6.91 4.22
    *ST地矿 5.04 4.6 4.79 4.13
    三盛教育 4.65 11.47 11.93 4.01
    双塔食品 4.34 8.33 8.66 3.96
    华映科技 4.23 3.08 3.2 3.9
    双象股份 4.22 21.42 22.25 3.87
    中设集团 4.55 11.51 11.94 3.74
    尔康制药 3.62 4.98 5.15 3.41
    *ST仰帆 4.01 8.54 8.82 3.28
    达志科技 3.35 44.88 46.29 3.14
    西部资源 3.67 3.83 3.95 3.13
    欧普康视 4.92 40.56 41.79 3.03
    森马服饰 3.33 10.84 11.16 2.95
    ST远程 3.96 3.06 3.15 2.94
    中船科技 5.65 16.72 17.19 2.81
    酒鬼酒 3.12 28.04 28.78 2.64
    萃华珠宝 3.20 10.07 10.33 2.58
    华钰矿业 2.73 9.57 9.8 2.4
    优德精密 2.56 14.85 15.2 2.36
    西部黄金 2.70 14.54 14.84 2.06
    健友股份 2.99 32.37 33.02 2.01
    金洲慈航 3.21 2.52 2.57 1.98
    台海核电 3.20 8.85 9.02 1.92
    园城黄金 2.15 8.86 9.03 1.92
    世运电路 2.16 16.67 16.99 1.92
    荣华实业 2.98 4.41 4.49 1.81
    博天环境 1.68 11.3 11.47 1.5
    昭衍新药 2.16 61.9 62.83 1.5
    东方网力 2.59 5.46 5.54 1.47
    华友钴业 2.92 26.41 26.79 1.44
    益丰药房 1.53 74.37 75.44 1.44
    豫园股份 1.37 8.75 8.85 1.14
    *ST中捷 1.68 1.8 1.82 1.11
    大参林 2.02 53.88 54.45 1.06
    银星能源 1.22 5.75 5.81 1.04
    赤峰黄金 1.55 5.83 5.89 1.03
    吉翔股份 1.21 10.74 10.85 1.02
    金贵银业 2.03 6.46 6.52 0.93
    龙溪股份 1.70 15.38 15.52 0.91
    天邦股份 1.65 13.49 13.59 0.74
    兴业银行 0.67 18.05 18.16 0.61
    科泰电源 1.21 6.64 6.68 0.6
    光明地产 1.05 3.84 3.86 0.52
    中国重工 1.35 5.99 6.02 0.5
    白银有色 1.16 4.35 4.37 0.46
    上海家化 1.36 34.09 34.23 0.41
    豫光金铅 1.39 5.08 5.1 0.39
    平安银行 0.47 14.94 14.99 0.33
    煌上煌 0.38 13.28 13.32 0.3
    百润股份 1.38 21.22 21.25 0.14
    常熟银行 0.76 7.9 7.91 0.13
    上海机电 0.96 19.98 20.0 0.1

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。

    上一篇

    刚刚见证!降了,新LPR首次报价出炉!会影响你的房贷吗?央行表态

    下一篇

    大牛股是这么走出来的!08月20日 8只创新高个股统计名单



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验