自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.43秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600183 | 生益科技 | 22.36 |
| 603501 | 韦尔股份 | 79.92 |
| 002410 | 广联达 | 36.85 |
| 002881 | 美格智能 | 43.81 |
| 002869 | 金溢科技 | 63.49 |
| 603160 | 汇顶科技 | 195.2 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 14.1 |
| 603043 | 广州酒家 | 34.38 |
| 300012 | 华测检测 | 12.63 |
| 600900 | 长江电力 | 19.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1055.88 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。