据统计, 截至08月14日收盘, 沪指报2808.91点, 涨跌幅上涨0.42%, 沪深两市总成交额为4023亿元, 相比上一个交易日减18.43%。 个股方面,2143只个股上涨, 其中非ST股涨停32只, 927只个股下跌。 从板块来看,船舶制造、文教休闲、工艺商品涨幅最大, 涨幅为4.24%、2.06%、1.89%; 贵金属、珠宝首饰、民航机场跌幅最大, 跌幅为3.01%、1.72%、0.39%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
船舶制造 | 4.24% | 1.53 | 中船科技 | 2.74 | 中船科技 |
文教休闲 | 2.06% | 0.57 | 鸿合科技 | -0.94 | 高乐股份 |
工艺商品 | 1.89% | 0.02 | 邦宝益智 | 0.03 | 邦宝益智 |
酿酒行业 | 1.33% | 8.81 | 五粮液 | 11.32 | 贵州茅台 |
医药制造 | 1.25% | 3.26 | 微芯生物 | 1.95 | 恒瑞医药 |
安防设备 | 1.21% | -0.45 | 思创医惠 | -5.13 | 青鸟消防 |
木业家具 | 1.18% | 0.55 | 易尚展示 | 0.0 | 易尚展示 |
医疗行业 | 1.14% | 2.27 | 药明康德 | 3.0 | 药明康德 |
装修装饰 | 1.12% | 0.36 | 名雕股份 | 0.41 | 名雕股份 |
化肥行业 | 1.07% | 0.36 | 华鲁恒升 | -1.79 | 华鲁恒升 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。