据统计, 截至08月05日收盘, 沪指报2821.50点, 涨跌幅下跌1.62%, 沪深两市总成交额为4162亿元, 相比上一个交易日增8.51%。 个股方面,542只个股上涨, 其中非ST股涨停25只, 2692只个股下跌。 从板块来看,贵金属、珠宝首饰、航天航空涨幅最大, 涨幅为6.10%、3.17%、0.53%; 民航机场、多元金融、保险跌幅最大, 跌幅为2.66%、2.48%、2.10%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.62秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 6.10% | 5.74 | 恒邦股份 | -2.89 | 山东黄金 |
珠宝首饰 | 3.17% | 1.02 | 金洲慈航 | -0.16 | 金洲慈航 |
航天航空 | 0.53% | 1.27 | 三角防务 | -4.69 | 中直股份 |
电信运营 | 0.14% | -0.14 | 国脉科技 | -3.3 | 国脉科技 |
农牧饲渔 | 0.09% | -2.16 | 正邦科技 | -12.62 | 正邦科技 |
纺织服装 | 0.05% | -0.16 | 华纺股份 | -2.31 | 鲁泰A |
专用设备 | -0.13% | -2.7 | 新光光电 | -10.3 | 国林环保 |
工艺商品 | -0.30% | 0.04 | 德艺文创 | 0.07 | 瑞贝卡 |
有色金属 | -0.40% | -4.12 | 银泰资源 | -7.67 | 华友钴业 |
材料行业 | -0.51% | -3.93 | 嘉元科技 | -13.7 | 新宙邦 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。