每日经济新闻

    07月30日 121只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-07-30 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2952.34点, 涨跌幅上涨0.39%, A股总成交额为3843亿元。 到目前为止今日有121只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有德赛电池、生益科技、东尼电子等, 分别累计上涨为26.6%、26.19%、19.99%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.71秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    07月30日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    000049 德赛电池 1.91 26.6
    600183 生益科技 0.69 26.19
    603595 东尼电子 4.32 19.99
    300308 中际旭创 6.98 19.25
    603677 奇精机械 4.59 18.38
    002568 百润股份 0.55 17.25
    601231 环旭电子 0.30 15.75
    002234 民和股份 2.75 15.33
    603859 能科股份 4.19 15.08
    002664 长鹰信质 5.33 14.55
    000627 天茂集团 1.58 14.4
    002430 杭氧股份 7.77 14.25
    002823 凯中精密 3.80 14.03
    603586 金麒麟 0.47 13.89
    002583 海能达 2.43 13.01
    601595 上海电影 6.90 12.56
    000666 经纬纺机 3.40 12.4
    300316 晶盛机电 2.34 12.29
    002796 世嘉科技 2.69 11.97
    603328 依顿电子 0.68 10.43
    300226 上海钢联 0.18 10.09
    600233 圆通速递 2.44 9.94
    603737 三棵树 0.27 9.74
    603496 恒为科技 2.04 9.61
    603757 大元泵业 0.27 9.32
    300635 达安股份 0.22 9.26
    002380 科远智慧 1.38 8.96
    600845 宝信软件 2.18 8.64
    002281 光迅科技 3.59 8.53
    300622 博士眼镜 3.57 8.49
    002641 永高股份 1.22 8.48
    002615 哈尔斯 0.51 8.46
    600151 航天机电 0.59 8.44
    002273 水晶光电 1.91 8.36
    603881 数据港 2.02 8.12
    002773 康弘药业 4.01 8.07
    300601 康泰生物 5.64 7.98
    002286 保龄宝 1.20 7.82
    300520 科大国创 0.56 7.74
    600721 *ST百花 1.27 7.57
    000679 大连友谊 2.53 7.51
    600990 四创电子 0.06 7.44
    600302 标准股份 1.80 7.41
    600426 华鲁恒升 2.21 7.4
    000034 神州数码 0.45 7.29
    300285 国瓷材料 0.47 7.18
    300569 天能重工 1.09 7.11
    000089 深圳机场 0.32 7.02
    600633 浙数文化 2.94 6.98
    600764 中国海防 0.46 6.93
    603989 艾华集团 1.00 6.88
    603320 迪贝电气 0.70 6.83
    300528 幸福蓝海 0.66 6.81
    002801 微光股份 0.85 6.66
    300689 澄天伟业 1.24 6.64
    603801 志邦家居 2.07 6.45
    300680 隆盛科技 2.49 6.0
    000928 中钢国际 1.78 5.8
    000863 三湘印象 0.56 5.77
    002862 实丰文化 3.12 5.75
    600563 法拉电子 0.58 5.74
    300252 金信诺 1.23 5.56
    300470 日机密封 0.48 5.39
    000534 万泽股份 0.81 5.35
    603178 圣龙股份 0.62 5.21
    300621 维业股份 0.50 5.19
    600201 生物股份 1.92 5.16
    002851 麦格米特 0.05 5.12
    002544 杰赛科技 0.97 5.09
    603345 安井食品 1.48 5.08
    300627 华测导航 0.43 4.94
    300348 长亮科技 0.36 4.78
    002626 金达威 3.02 4.73
    002152 广电运通 0.44 4.7
    600298 安琪酵母 0.16 4.67
    600202 哈空调 0.20 4.65
    603806 福斯特 0.18 4.5
    000997 新大陆 0.46 4.44
    000001 平安银行 0.56 4.37
    600498 烽火通信 1.10 4.22
    002757 南兴股份 0.05 4.19
    603020 爱普股份 0.25 4.18
    002781 奇信股份 0.06 4.01
    002484 江海股份 1.31 3.98
    601882 海天精工 0.12 3.96
    600926 杭州银行 1.06 3.94
    601818 光大银行 0.25 3.89
    000596 古井贡酒 0.62 3.84
    300444 双杰电气 0.45 3.79
    600674 川投能源 0.11 3.73
    300368 汇金股份 1.27 3.71
    603298 杭叉集团 0.98 3.64
    603633 徕木股份 0.86 3.56
    300608 思特奇 0.50 3.54
    300645 正元智慧 0.33 3.52
    603860 中公高科 0.11 3.51
    600622 光大嘉宝 1.27 3.42
    603339 四方科技 0.67 3.32
    000989 九芝堂 1.18 3.09
    600548 深高速 0.10 2.94
    603359 东珠生态 1.45 2.92
    603268 松发股份 0.86 2.92
    000619 海螺型材 1.29 2.78
    600213 亚星客车 1.44 2.78
    600616 金枫酒业 0.69 2.78
    603611 诺力股份 0.30 2.73
    002462 嘉事堂 0.40 2.69
    300154 瑞凌股份 0.37 2.62
    603767 中马传动 0.80 2.55
    002022 科华生物 0.74 2.44
    002275 桂林三金 0.07 2.39
    002620 瑞和股份 0.51 2.23
    601965 中国汽研 0.29 2.08
    600522 中天科技 0.22 2.04
    300342 天银机电 0.42 1.8
    600785 新华百货 0.13 1.78
    000338 潍柴动力 0.56 1.76
    002826 易明医药 0.20 1.71
    600372 中航电子 0.20 1.6
    002737 葵花药业 0.13 1.48
    002233 塔牌集团 0.26 1.42

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    大牛股是这么走出来的!07月30日 4只创新高个股统计名单

    下一篇

    07月30日 24只股票封板 多元金融板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验