每日经济新闻

    07月17日 126只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-07-17 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2931.69点, 涨跌幅下跌0.20%, A股总成交额为3816亿元。 到目前为止今日有126只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有澄星股份、新日股份、露笑科技等, 分别累计上涨为45.38%、31.33%、26.99%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.66秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    07月17日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    600078 澄星股份 5.25 45.38
    603787 新日股份 1.09 31.33
    002617 露笑科技 0.19 26.99
    300402 宝色股份 9.97 23.62
    002396 星网锐捷 6.40 21.87
    002741 光华科技 10.02 21.67
    300208 青岛中程 0.11 21.33
    601678 滨化股份 1.75 19.35
    603606 东方电缆 2.95 17.45
    300223 北京君正 5.60 14.25
    000813 德展健康 0.75 13.77
    002194 *ST凡谷 4.99 12.55
    603128 华贸物流 3.57 11.68
    603778 乾景园林 1.68 11.05
    000597 东北制药 0.34 10.89
    600798 宁波海运 0.75 10.65
    600698 *ST天雁 0.66 10.25
    300059 东方财富 2.00 10.11
    000672 上峰水泥 1.17 10.07
    300383 光环新网 0.33 9.98
    002816 和科达 1.98 9.88
    603002 宏昌电子 6.75 9.82
    002500 山西证券 0.35 9.74
    300570 太辰光 0.97 9.48
    601958 金钼股份 0.58 9.41
    000425 徐工机械 2.96 9.39
    002302 西部建设 0.36 9.03
    300581 晨曦航空 0.32 8.81
    600848 上海临港 3.14 8.55
    600328 兰太实业 2.33 7.93
    002738 中矿资源 0.43 7.78
    300054 鼎龙股份 1.41 7.53
    600624 复旦复华 4.31 7.18
    603928 兴业股份 5.38 7.17
    000938 紫光股份 3.43 7.09
    600449 宁夏建材 0.11 7.02
    600018 上港集团 3.66 6.78
    002106 莱宝高科 1.38 6.68
    300535 达威股份 1.37 6.61
    002597 金禾实业 0.30 6.59
    603728 鸣志电器 0.22 6.58
    300521 爱司凯 2.02 6.37
    000525 红太阳 1.76 6.26
    002830 名雕股份 0.13 6.25
    600439 瑞贝卡 0.86 6.23
    300045 华力创通 0.11 6.06
    300434 金石东方 4.18 5.99
    601919 中远海控 0.80 5.79
    000680 山推股份 2.05 5.72
    300412 迦南科技 1.58 5.71
    002226 江南化工 0.92 5.65
    002792 通宇通讯 0.04 5.63
    600509 天富能源 1.37 5.59
    300408 三环集团 2.41 5.54
    300016 北陆药业 0.33 5.48
    600751 海航科技 1.57 5.46
    300498 温氏股份 0.22 5.43
    600444 国机通用 0.50 5.33
    002299 圣农发展 2.23 5.31
    600530 交大昂立 0.35 5.28
    601163 三角轮胎 1.00 5.18
    300231 银信科技 1.14 5.09
    300650 太龙照明 1.70 4.97
    600351 亚宝药业 0.16 4.65
    600208 新湖中宝 1.97 4.63
    600648 外高桥 1.50 4.57
    002866 传艺科技 0.69 4.3
    600426 华鲁恒升 0.82 4.3
    000069 华侨城A 0.40 4.25
    603228 景旺电子 0.23 4.25
    000059 华锦股份 1.23 4.21
    603033 三维股份 0.06 4.21
    603226 菲林格尔 0.51 4.15
    600121 郑州煤电 0.63 4.15
    600740 山西焦化 0.11 4.11
    002857 三晖电气 0.22 4.06
    601949 中国出版 0.63 4.04
    002715 登云股份 0.30 3.97
    000528 柳工 0.45 3.95
    000153 丰原药业 0.79 3.86
    000722 湖南发展 0.56 3.84
    002580 圣阳股份 1.26 3.82
    300487 蓝晓科技 0.03 3.69
    000016 深康佳A 0.72 3.68
    600652 *ST游久 1.36 3.65
    002875 安奈儿 0.48 3.52
    300321 同大股份 0.59 3.52
    000797 中国武夷 0.22 3.52
    002209 达意隆 1.01 3.5
    603067 振华股份 0.16 3.48
    000012 南玻A 0.47 3.37
    601226 华电重工 0.44 3.37
    000002 万科A 0.23 3.26
    002303 美盈森 0.21 3.16
    000540 中天金融 2.10 3.14
    603958 哈森股份 0.25 3.05
    300484 蓝海华腾 0.80 3.04
    603238 诺邦股份 0.22 2.92
    002749 国光股份 0.17 2.84
    600173 卧龙地产 0.46 2.81
    600114 东睦股份 1.23 2.79
    002523 天桥起重 0.30 2.73
    600252 中恒集团 0.67 2.71
    600716 凤凰股份 0.48 2.7
    600875 东方电气 0.97 2.65
    603559 中通国脉 0.25 2.65
    600841 上柴股份 0.13 2.58
    601011 宝泰隆 0.51 2.57
    603858 步长制药 0.72 2.53
    300259 新天科技 0.56 2.53
    300329 海伦钢琴 0.66 2.53
    002490 山东墨龙 0.22 2.43
    002016 世荣兆业 0.36 2.29
    600516 方大炭素 0.34 2.24
    600644 乐山电力 1.48 2.16
    601607 上海医药 0.52 2.11
    603969 银龙股份 0.22 2.0
    300592 华凯创意 0.19 1.98
    600822 上海物贸 0.25 1.93
    002187 广百股份 0.24 1.81
    600605 汇通能源 0.36 1.8
    002295 精艺股份 0.12 1.75
    002221 东华能源 0.58 1.75
    603861 白云电器 0.10 1.66
    603357 设计总院 0.08 1.6
    600346 恒力石化 0.59 1.36

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    07月17日 33只股票封板 农牧饲渔板块涨幅最大

    下一篇

    07月17日 收盘突破年线个股一览



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验