据统计, 截至07月15日收盘, 沪指报2942.19点, 涨跌幅上涨0.40%, 沪深两市总成交额为4224亿元。 到目前为止有92只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有圣邦股份、川金诺、博世科等。 乖离率分别为9.77%、4.62%、4.11%。 桂林三金、海得控制、杭州银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.72秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
圣邦股份 | 10.00 | 90.09 | 98.89 | 9.77 |
川金诺 | 5.74 | 24.46 | 25.59 | 4.62 |
博世科 | 5.31 | 11.44 | 11.91 | 4.11 |
科达利 | 9.99 | 21.24 | 22.03 | 3.72 |
山鼎设计 | 3.80 | 23.45 | 24.32 | 3.71 |
江河集团 | 3.77 | 7.7 | 7.98 | 3.64 |
宜通世纪 | 3.70 | 5.68 | 5.88 | 3.52 |
南京新百 | 7.07 | 11.6 | 11.96 | 3.1 |
迪威迅 | 10.06 | 5.42 | 5.58 | 2.95 |
川恒股份 | 3.12 | 13.82 | 14.2 | 2.75 |
银河电子 | 3.12 | 4.19 | 4.3 | 2.63 |
吉祥航空 | 3.70 | 13.14 | 13.47 | 2.51 |
秦安股份 | 4.48 | 6.61 | 6.77 | 2.42 |
北陆药业 | 2.86 | 8.79 | 9.0 | 2.39 |
高德红外 | 5.11 | 19.5 | 19.96 | 2.36 |
纳川股份 | 3.71 | 3.82 | 3.91 | 2.36 |
哈尔斯 | 2.65 | 5.67 | 5.8 | 2.29 |
易华录 | 7.03 | 25.17 | 25.74 | 2.26 |
大连电瓷 | 3.32 | 5.78 | 5.91 | 2.25 |
豫园股份 | 2.88 | 8.04 | 8.22 | 2.24 |
东方精工 | 2.43 | 4.54 | 4.64 | 2.2 |
史丹利 | 4.91 | 4.6 | 4.7 | 2.17 |
卫士通 | 3.10 | 22.78 | 23.27 | 2.15 |
海联讯 | 4.22 | 6.79 | 6.92 | 1.91 |
蓝色光标 | 4.71 | 4.8 | 4.89 | 1.87 |
普丽盛 | 2.80 | 14.42 | 14.69 | 1.87 |
海辰药业 | 4.71 | 27.3 | 27.77 | 1.72 |
乾景园林 | 3.95 | 4.66 | 4.74 | 1.72 |
际华集团 | 2.86 | 3.89 | 3.95 | 1.54 |
英特集团 | 1.85 | 12.99 | 13.19 | 1.54 |
吉林敖东 | 1.70 | 16.47 | 16.71 | 1.46 |
赛为智能 | 1.85 | 7.05 | 7.15 | 1.42 |
星期六 | 2.38 | 5.09 | 5.16 | 1.38 |
龙洲股份 | 1.58 | 5.06 | 5.13 | 1.38 |
高鸿股份 | 3.19 | 5.43 | 5.5 | 1.29 |
智慧能源 | 2.52 | 4.83 | 4.89 | 1.24 |
初灵信息 | 2.55 | 13.49 | 13.65 | 1.19 |
晶盛机电 | 1.74 | 12.14 | 12.28 | 1.15 |
电科院 | 1.48 | 6.1 | 6.17 | 1.15 |
晨化股份 | 1.68 | 12.57 | 12.71 | 1.11 |
国睿科技 | 1.95 | 15.5 | 15.67 | 1.1 |
信捷电气 | 1.37 | 24.21 | 24.47 | 1.07 |
西仪股份 | 2.75 | 10.35 | 10.46 | 1.06 |
科力尔 | 5.96 | 33.44 | 33.78 | 1.02 |
用友网络 | 6.61 | 26.67 | 26.94 | 1.01 |
快克股份 | 1.50 | 22.05 | 22.26 | 0.95 |
必创科技 | 5.09 | 28.84 | 29.11 | 0.94 |
东宝生物 | 1.88 | 4.3 | 4.34 | 0.93 |
康惠制药 | 1.34 | 17.2 | 17.35 | 0.87 |
焦作万方 | 2.63 | 4.65 | 4.69 | 0.86 |
尖峰集团 | 1.82 | 12.77 | 12.88 | 0.86 |
吉视传媒 | 1.28 | 2.36 | 2.38 | 0.85 |
东软集团 | 1.56 | 12.29 | 12.39 | 0.81 |
东软载波 | 1.09 | 13.85 | 13.96 | 0.79 |
北新路桥 | 0.93 | 6.47 | 6.52 | 0.77 |
富临运业 | 0.93 | 6.49 | 6.54 | 0.77 |
诚志股份 | 2.80 | 16.03 | 16.15 | 0.75 |
农产品 | 3.86 | 5.34 | 5.38 | 0.75 |
航天电器 | 1.94 | 25.56 | 25.75 | 0.74 |
华联综超 | 2.53 | 4.03 | 4.06 | 0.74 |
同洲电子 | 1.91 | 4.23 | 4.26 | 0.71 |
中体产业 | 1.43 | 9.83 | 9.9 | 0.71 |
张家界 | 2.08 | 5.84 | 5.88 | 0.68 |
红星发展 | 1.23 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
闽发铝业 | 1.99 | 3.56 | 3.58 | 0.56 |
博腾股份 | 1.31 | 9.25 | 9.3 | 0.54 |
陕天然气 | 0.77 | 7.78 | 7.82 | 0.51 |
久之洋 | 10.00 | 32.29 | 32.45 | 0.5 |
昂立教育 | 2.12 | 22.09 | 22.2 | 0.5 |
新华锦 | 1.34 | 6.04 | 6.07 | 0.5 |
北斗星通 | 0.68 | 23.75 | 23.86 | 0.46 |
浙数文化 | 1.68 | 9.06 | 9.1 | 0.44 |
濮耐股份 | 10.04 | 4.91 | 4.93 | 0.41 |
中南传媒 | 1.38 | 12.41 | 12.46 | 0.4 |
好当家 | 0.76 | 2.63 | 2.64 | 0.38 |
科华生物 | 2.00 | 10.66 | 10.7 | 0.38 |
长信科技 | 2.50 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
环球印务 | 0.59 | 13.58 | 13.63 | 0.37 |
长海股份 | 2.81 | 9.49 | 9.52 | 0.32 |
中材国际 | 1.41 | 6.47 | 6.49 | 0.31 |
鼎汉技术 | 3.09 | 6.65 | 6.67 | 0.3 |
益盛药业 | 0.76 | 6.6 | 6.62 | 0.3 |
北京利尔 | 6.27 | 3.55 | 3.56 | 0.28 |
锦富技术 | 4.37 | 4.05 | 4.06 | 0.25 |
神剑股份 | 1.47 | 4.13 | 4.14 | 0.24 |
三维工程 | 0.47 | 4.27 | 4.28 | 0.23 |
瑞凌股份 | 0.74 | 5.45 | 5.46 | 0.18 |
福星股份 | 0.58 | 6.89 | 6.9 | 0.15 |
龙头股份 | 1.31 | 7.74 | 7.75 | 0.13 |
杭州银行 | 0.50 | 8.05 | 8.06 | 0.12 |
海得控制 | 1.53 | 10.63 | 10.64 | 0.09 |
桂林三金 | 1.02 | 13.85 | 13.86 | 0.07 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。