据统计, 截至07月11日收盘, 沪指报2917.76点, 涨跌幅上涨0.08%, 沪深两市总成交额为3485亿元, 相比上一个交易日减5.1%。 个股方面,1500只个股上涨, 其中非ST股涨停27只, 1558只个股下跌。 从板块来看,贵金属、珠宝首饰、医疗行业涨幅最大, 涨幅为4.30%、3.11%、1.58%; 船舶制造、酿酒行业、航天航空跌幅最大, 跌幅为1.29%、1.21%、0.67%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.81秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 4.30% | 0.99 | 恒邦股份 | -13.11 | *ST刚泰 |
珠宝首饰 | 3.11% | 0.99 | 萃华珠宝 | -1.25 | 金洲慈航 |
医疗行业 | 1.58% | 1.54 | 美年健康 | -2.08 | 乐普医疗 |
化肥行业 | 1.51% | 0.99 | 华昌化工 | -1.47 | 澄星股份 |
有色金属 | 1.26% | 0.24 | 银泰资源 | -21.05 | 电工合金 |
石油行业 | 1.21% | -1.15 | 洲际油气 | -11.36 | 洲际油气 |
保险 | 1.05% | 0.88 | 中国太保 | -15.27 | 中国人寿 |
工艺商品 | 1.00% | 0.01 | 瑞贝卡 | -0.15 | 德艺文创 |
玻璃陶瓷 | 0.93% | 0.39 | 三峡新材 | -1.65 | 三峡新材 |
医药制造 | 0.61% | -0.51 | 华东医药 | -16.99 | 延安必康 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。