据统计, 截至07月08日收盘, 沪指报2933.36点, 涨跌幅下跌2.58%, 沪深两市总成交额为4682亿元, 相比上一个交易日减25.09%。 个股方面,190只个股上涨, 其中非ST股涨停17只, 3115只个股下跌。 从板块来看, 通讯行业、电信运营、珠宝首饰跌幅最大, 跌幅为4.86%、4.61%、4.46%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.63秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
农牧饲渔 | -0.67% | -0.57 | 天康生物 | 2.32 | 正邦科技 |
船舶制造 | -2.02% | -3.7 | 江龙船艇 | -10.18 | 亚光科技 |
银行 | -2.23% | -10.54 | 光大银行 | -26.24 | 浦发银行 |
高速公路 | -2.24% | -0.98 | 吉林高速 | -0.56 | 楚天高速 |
券商信托 | -2.40% | -14.65 | 华林证券 | -61.82 | 红塔证券 |
化纤行业 | -2.71% | -0.39 | 恒天海龙 | -2.97 | 恒天海龙 |
钢铁行业 | -2.73% | -2.11 | 山东钢铁 | -7.01 | 山东钢铁 |
民航机场 | -2.73% | -1.57 | 吉祥航空 | -5.71 | 东方航空 |
酿酒行业 | -2.74% | -12.01 | 口子窖 | -41.68 | 舍得酒业 |
房地产 | -2.76% | -10.85 | 哈高科 | -18.04 | 万科A |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。