据统计, 截至06月27日收盘, 沪指报2996.79点, 涨跌幅上涨0.69%, 沪深两市总成交额为4758亿元。 到目前为止有60只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有亚厦股份、中嘉博创、蓝晓科技等。 乖离率分别为9.45%、7.85%、7.8%。 再升科技、华帝股份、中航三鑫等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.76秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 亚厦股份 | 10.04 | 5.61 | 6.14 | 9.45 |
| 中嘉博创 | 9.99 | 11.84 | 12.77 | 7.85 |
| 蓝晓科技 | 8.56 | 29.89 | 32.22 | 7.8 |
| 景峰医药 | 9.91 | 4.65 | 4.88 | 4.95 |
| 惠而浦 | 10.00 | 6.0 | 6.27 | 4.5 |
| 雅本化学 | 4.47 | 5.18 | 5.38 | 3.86 |
| 长盈精密 | 5.17 | 10.43 | 10.79 | 3.45 |
| 金太阳 | 3.74 | 19.07 | 19.71 | 3.36 |
| 水晶光电 | 3.51 | 11.43 | 11.8 | 3.24 |
| 智动力 | 4.40 | 14.93 | 15.41 | 3.22 |
| 高德红外 | 6.75 | 19.19 | 19.77 | 3.02 |
| 万向钱潮 | 2.49 | 6.05 | 6.18 | 2.15 |
| 歌尔股份 | 5.62 | 8.48 | 8.65 | 2.0 |
| 嘉欣丝绸 | 4.01 | 5.86 | 5.97 | 1.88 |
| 长电科技 | 1.93 | 12.98 | 13.21 | 1.77 |
| 晶瑞股份 | 2.15 | 15.9 | 16.18 | 1.76 |
| 光迅科技 | 2.58 | 26.56 | 27.01 | 1.69 |
| 杰赛科技 | 3.44 | 12.42 | 12.63 | 1.69 |
| 朗姿股份 | 7.51 | 9.72 | 9.88 | 1.65 |
| 香山股份 | 4.43 | 18.81 | 19.1 | 1.54 |
| 博创科技 | 6.28 | 36.35 | 36.91 | 1.54 |
| 奥联电子 | 3.84 | 10.39 | 10.55 | 1.54 |
| 晶方科技 | 3.22 | 18.64 | 18.92 | 1.5 |
| 岱美股份 | 1.74 | 23.08 | 23.4 | 1.39 |
| 至纯科技 | 8.92 | 19.76 | 20.02 | 1.32 |
| 聚龙股份 | 3.46 | 8.27 | 8.37 | 1.21 |
| 哈药股份 | 4.22 | 4.15 | 4.2 | 1.2 |
| 海洋王 | 1.71 | 5.87 | 5.94 | 1.19 |
| 中恒集团 | 1.37 | 2.94 | 2.97 | 1.02 |
| 中化国际 | 1.39 | 7.23 | 7.3 | 0.97 |
| 崇达技术 | 5.93 | 15.75 | 15.9 | 0.95 |
| 海普瑞 | 1.93 | 20.91 | 21.1 | 0.91 |
| 爱建集团 | 1.35 | 9.66 | 9.74 | 0.83 |
| 宁波海运 | 1.08 | 3.7 | 3.73 | 0.81 |
| 快克股份 | 1.82 | 22.17 | 22.35 | 0.81 |
| 百大集团 | 0.97 | 6.19 | 6.24 | 0.81 |
| 大丰实业 | 1.90 | 12.74 | 12.84 | 0.78 |
| 濮阳惠成 | 2.30 | 13.26 | 13.35 | 0.68 |
| 民德电子 | 1.87 | 22.7 | 22.84 | 0.62 |
| 浙江鼎力 | 3.37 | 58.52 | 58.87 | 0.6 |
| 爱迪尔 | 0.74 | 6.8 | 6.84 | 0.59 |
| 联美控股 | 1.46 | 10.38 | 10.44 | 0.58 |
| 鸿博股份 | 1.31 | 7.72 | 7.76 | 0.52 |
| 精伦电子 | 1.78 | 3.99 | 4.01 | 0.5 |
| 巨星科技 | 4.70 | 10.2 | 10.25 | 0.49 |
| 康欣新材 | 0.66 | 4.56 | 4.58 | 0.44 |
| 华联股份 | 0.78 | 2.59 | 2.6 | 0.39 |
| 航锦科技 | 0.65 | 10.78 | 10.82 | 0.37 |
| 宁夏建材 | 0.72 | 8.4 | 8.43 | 0.36 |
| 广百股份 | 0.96 | 8.37 | 8.4 | 0.36 |
| 江苏国泰 | 0.67 | 6.0 | 6.02 | 0.33 |
| 中国化学 | 0.65 | 6.19 | 6.21 | 0.32 |
| 中材国际 | 0.46 | 6.47 | 6.49 | 0.31 |
| 报喜鸟 | 0.90 | 3.36 | 3.37 | 0.3 |
| 澄天伟业 | 4.00 | 33.71 | 33.8 | 0.27 |
| 尖峰集团 | 0.63 | 12.75 | 12.78 | 0.24 |
| 安纳达 | 0.46 | 8.76 | 8.78 | 0.23 |
| 中航三鑫 | 1.17 | 5.19 | 5.2 | 0.19 |
| 华帝股份 | 0.85 | 11.91 | 11.93 | 0.17 |
| 再升科技 | 2.82 | 8.01 | 8.02 | 0.12 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。