自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 16只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600809 | 山西汾酒 | 68.04 |
600519 | 贵州茅台 | 996.35 |
300014 | 亿纬锂能 | 30.46 |
600009 | 上海机场 | 81.27 |
000661 | 长春高新 | 334.55 |
600872 | 中炬高新 | 42.8 |
603345 | 安井食品 | 51.9 |
600132 | 重庆啤酒 | 47.28 |
000858 | 五粮液 | 117.3 |
601799 | 星宇股份 | 77.43 |
603899 | 晨光文具 | 44.35 |
002821 | 凯莱英 | 98.5 |
600763 | 通策医疗 | 89.93 |
601888 | 中国国旅 | 86.58 |
002237 | 恒邦股份 | 17.46 |
300347 | 泰格医药 | 77.64 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。