每日经济新闻

    06月25日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-06-25 15:10

    据统计, 截至06月25日收盘, 沪指报2982.07点, 涨跌幅下跌0.87%, 沪深两市总成交额为5133亿元。 到目前为止有27只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有金龙机电、科斯伍德、西部黄金等。 乖离率分别为8.99%、8.25%、7.75% 飞鹿股份、宁波富邦、道森股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.52秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    06月25日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    金龙机电 9.89 3.67 4.0 8.99
    科斯伍德 9.99 9.46 10.24 8.25
    西部黄金 8.45 15.48 16.68 7.75
    广生堂 9.99 25.95 27.3 5.2
    向日葵 5.28 2.66 2.79 4.89
    天龙集团 3.49 3.45 3.56 3.19
    鼎龙股份 3.43 7.89 8.14 3.17
    双成药业 3.77 4.8 4.95 3.13
    高科石化 4.52 18.64 19.2 3.0
    江泉实业 10.00 4.38 4.51 2.97
    中科信息 3.03 23.25 23.84 2.54
    天泽信息 2.97 12.84 13.16 2.49
    新疆天业 9.92 5.64 5.76 2.13
    激智科技 1.94 16.12 16.31 1.18
    石英股份 2.10 12.54 12.67 1.04
    ST南风 1.23 3.26 3.29 0.92
    森马服饰 0.85 10.64 10.71 0.66
    星网宇达 1.72 21.23 21.34 0.52
    爱施德 9.94 5.83 5.86 0.51
    蓝晓科技 0.67 29.94 30.09 0.5
    金浦钛业 1.01 3.99 4.01 0.5
    新疆众和 1.00 5.02 5.04 0.4
    智飞生物 2.39 42.21 42.34 0.31
    兖州煤业 0.94 10.75 10.78 0.28
    道森股份 0.91 13.22 13.25 0.23
    宁波富邦 0.27 11.05 11.07 0.18
    飞鹿股份 0.34 11.65 11.67 0.17

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    06月25日 主力资金近三日都在买这些概念股

    下一篇

    财政部:5月全国共销售彩票同比下降12.7%



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验