据统计, 截至06月25日收盘, 沪指报2982.07点, 涨跌幅下跌0.87%, 沪深两市总成交额为5133亿元, 相比上一个交易日减3.7%。 个股方面,729只个股上涨, 其中非ST股涨停37只, 2519只个股下跌。 从板块来看,贵金属、珠宝首饰、券商信托涨幅最大, 涨幅为7.33%、2.48%、1.22%; 农牧饲渔、保险、软件服务跌幅最大, 跌幅为2.21%、2.01%、1.78%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.82秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 7.33% | 2.28 | 赤峰黄金 | -4.49 | 恒邦股份 |
珠宝首饰 | 2.48% | 1.0 | 东方金钰 | 0.35 | 东方金钰 |
券商信托 | 1.22% | -13.54 | 长城证券 | -3.17 | 中信证券 |
船舶制造 | 1.08% | -0.47 | 江龙船艇 | -0.71 | 中国重工 |
多元金融 | 0.09% | -1.41 | 宝德股份 | -1.16 | 宝德股份 |
石油行业 | -0.02% | -2.69 | 中曼石油 | -4.61 | 龙宇燃油 |
房地产 | -0.23% | -5.31 | 中国宝安 | -14.57 | 海印股份 |
园林工程 | -0.24% | 0.19 | 农尚环境 | 1.92 | 美尚生态 |
电信运营 | -0.31% | -1.45 | 国脉科技 | -4.19 | 光环新网 |
旅游酒店 | -0.43% | -0.8 | 腾邦国际 | -0.08 | 中国国旅 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。