据统计, 截至06月05日收盘, 沪指报2861.42点, 涨跌幅下跌0.03%, 沪深两市总成交额为4078亿元, 相比上一个交易日增3.46%。 个股方面,1649只个股上涨, 其中非ST股涨停49只, 1438只个股下跌。 从板块来看,电信运营、贵金属、通讯行业涨幅最大, 涨幅为2.96%、2.61%、1.84%; 医药制造、港口水运、医疗行业跌幅最大, 跌幅为1.33%、1.00%、0.88%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
电信运营 | 2.96% | -0.93 | 光环新网 | -3.34 | 光环新网 |
贵金属 | 2.61% | 2.05 | 恒邦股份 | 5.38 | 山东黄金 |
通讯行业 | 1.84% | 6.65 | 中兴通讯 | -13.45 | 中兴通讯 |
农牧饲渔 | 1.81% | -1.61 | 北大荒 | -45.55 | 牧原股份 |
电子信息 | 0.91% | -1.34 | 中国长城 | -39.38 | 朗科智能 |
交运设备 | 0.78% | -0.14 | 华铭智能 | -1.17 | 华铭智能 |
园林工程 | 0.78% | 1.02 | 美尚生态 | 2.02 | 美尚生态 |
文化传媒 | 0.77% | 2.32 | 广电网络 | -14.98 | 广电网络 |
环保工程 | 0.76% | 0.0 | 惠城环保 | -2.59 | 惠城环保 |
券商信托 | 0.74% | 0.72 | 华林证券 | -24.77 | 海通证券 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。