每日经济新闻

    05月23日 收盘突破五日均线个股一览

    每日经济新闻 2019-05-23 15:10

    据统计, 截至05月23日收盘, 沪指报2852.51点, 涨跌幅下跌1.36%, 沪深两市总成交额为4646亿元。 到目前为止有91只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有金溢科技、华平股份、安控科技等。 乖离率分别为9.95%、9.49%、9.24% 元祖股份、中恒电气、东方银星等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.85秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    05月23日突破五日均线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
    金溢科技 9.99 26.73 29.39 9.95
    华平股份 10.00 4.32 4.73 9.49
    安控科技 10.00 4.33 4.73 9.24
    通产丽星 9.99 16.04 17.51 9.16
    光力科技 10.02 12.88 14.05 9.08
    润欣科技 10.04 11.76 12.82 9.01
    市北高新 9.98 13.47 14.65 8.76
    艾迪精密 10.02 20.01 21.75 8.7
    康强电子 9.99 14.79 16.07 8.65
    泰达股份 9.97 3.78 4.08 7.94
    长荣股份 9.96 8.52 9.16 7.51
    弘业股份 9.97 7.7 8.27 7.4
    博济医药 8.76 22.63 24.2 6.94
    天津松江 10.13 3.28 3.48 6.1
    富满电子 10.01 19.76 20.88 5.67
    亚翔集成 5.34 18.01 18.74 4.05
    赛福天 5.74 11.18 11.61 3.85
    晓程科技 6.07 11.98 12.4 3.51
    千方科技 5.22 17.36 17.95 3.4
    铁流股份 4.15 15.58 16.07 3.15
    中原高速 3.83 5.54 5.7 2.89
    鲁信创投 3.18 18.93 19.45 2.75
    信邦制药 3.44 5.28 5.41 2.46
    北斗星通 2.48 25.12 25.67 2.19
    宝泰隆 2.33 6.03 6.16 2.16
    中国中期 3.85 13.48 13.77 2.15
    万盛股份 2.20 16.4 16.75 2.13
    大同煤业 2.40 4.6 4.69 1.96
    金龙羽 2.02 11.39 11.61 1.93
    东诚药业 3.41 11.02 11.23 1.91
    星网宇达 3.32 21.08 21.47 1.85
    深赛格 2.94 6.54 6.66 1.83
    浙商中拓 3.25 6.56 6.68 1.83
    中国宝安 1.93 5.72 5.82 1.75
    星帅尔 2.65 18.3 18.61 1.69
    长高集团 1.94 4.14 4.21 1.69
    华昌达 2.91 6.61 6.72 1.66
    欧比特 2.02 10.44 10.61 1.63
    苏州固锝 2.22 7.25 7.36 1.52
    纳思达 1.64 24.97 25.35 1.52
    大众公用 2.28 6.2 6.29 1.45
    盘江股份 1.58 5.69 5.77 1.41
    亚太药业 1.45 16.52 16.75 1.39
    南大光电 2.16 9.34 9.47 1.39
    新经典 1.40 58.67 59.45 1.33
    安靠智电 1.97 22.52 22.8 1.24
    中国卫星 1.30 23.18 23.45 1.16
    围海股份 3.08 5.29 5.35 1.13
    ST明科 2.12 3.81 3.85 1.05
    南京高科 1.33 10.55 10.66 1.04
    朗姿股份 1.62 8.71 8.8 1.03
    新华文轩 1.32 12.18 12.3 0.99
    仁东控股 1.56 13.57 13.7 0.96
    *ST富控 1.42 2.12 2.14 0.94
    文一科技 1.32 13.69 13.81 0.88
    克来机电 2.86 24.98 25.2 0.88
    桂发祥 1.97 12.82 12.93 0.86
    海泰发展 1.51 4.66 4.7 0.86
    山东章鼓 1.88 6.97 7.03 0.86
    中兴商业 2.14 9.96 10.04 0.8
    厦门国贸 1.49 8.11 8.17 0.74
    龙头股份 3.45 8.33 8.39 0.72
    厦门象屿 1.35 4.48 4.51 0.67
    华控赛格 1.28 4.72 4.75 0.64
    康拓红外 1.02 7.86 7.91 0.64
    平庄能源 1.38 3.66 3.68 0.55
    晨曦航空 1.37 14.72 14.8 0.54
    弘高创意 1.34 3.76 3.78 0.53
    凤竹纺织 3.53 6.72 6.75 0.45
    大东方 0.63 4.76 4.78 0.42
    九鼎投资 2.09 26.79 26.9 0.41
    *ST津滨 1.67 2.42 2.43 0.41
    勘设股份 1.03 33.31 33.44 0.39
    ST南风 0.95 3.17 3.18 0.32
    高新发展 0.40 9.99 10.02 0.3
    川能动力 0.73 4.15 4.16 0.24
    大有能源 0.73 4.11 4.12 0.24
    陕西黑猫 0.47 4.27 4.28 0.23
    南京公用 0.42 4.72 4.73 0.21
    国海证券 0.61 4.92 4.93 0.2
    江淮汽车 1.33 5.32 5.33 0.19
    中嘉博创 0.59 10.28 10.3 0.19
    豪迈科技 0.24 20.81 20.85 0.19
    第一创业 0.32 6.29 6.3 0.16
    福达股份 0.31 6.52 6.53 0.15
    唐德影视 0.92 6.56 6.57 0.15
    宝鼎科技 0.43 6.98 6.99 0.14
    闽东电力 1.47 8.28 8.29 0.12
    东方银星 0.84 17.98 18.0 0.11
    中恒电气 0.20 10.2 10.21 0.1
    元祖股份 1.34 24.14 24.15 0.04

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    欧股三大股指开盘普跌

    下一篇

    05月23日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验