据统计, 截至05月22日收盘, 沪指报2891.70点, 涨跌幅下跌0.49%, 沪深两市总成交额为4692亿元, 相比上一个交易日增2.15%。 个股方面,932只个股上涨, 其中非ST股涨停52只, 2295只个股下跌。 从板块来看,软件服务、通讯行业、农牧饲渔涨幅最大, 涨幅为1.73%、1.26%、0.79%; 综合行业、有色金属、多元金融跌幅最大, 跌幅为1.98%、1.89%、1.79%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
软件服务 | 1.73% | 2.56 | 兆易创新 | -39.52 | 中国软件 |
通讯行业 | 1.26% | 3.71 | 东方通信 | -32.33 | 东方通信 |
农牧饲渔 | 0.79% | -2.93 | 敦煌种业 | -35.76 | 敦煌种业 |
民航机场 | 0.78% | 0.53 | 上海机场 | -1.38 | 春秋航空 |
电子信息 | 0.73% | -3.85 | 中科曙光 | -29.97 | 中国长城 |
旅游酒店 | 0.60% | 0.1 | 海航创新 | -1.77 | 海航创新 |
仪器仪表 | 0.47% | -1.62 | 汇中股份 | -2.58 | 三川智慧 |
电信运营 | 0.42% | -1.09 | 国脉科技 | -11.66 | 国脉科技 |
环保工程 | 0.42% | 0.6 | 科融环境 | -5.55 | 科融环境 |
电子元件 | 0.16% | -8.84 | 鸿远电子 | -63.35 | 紫光国微 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。