据统计, 截至05月21日收盘, 沪指报2905.97点, 涨跌幅上涨1.23%, 沪深两市总成交额为4795亿元, 相比上一个交易日减3.63%。 个股方面,2901只个股上涨, 其中非ST股涨停66只, 372只个股下跌。 从板块来看,有色金属、材料行业、综合行业涨幅最大, 涨幅为3.75%、3.10%、2.62%;
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
有色金属 | 3.75% | 14.8 | 北方稀土 | 9.86 | 北方稀土 |
材料行业 | 3.10% | 1.17 | 英洛华 | -3.69 | 英洛华 |
综合行业 | 2.62% | 3.07 | 复旦复华 | -2.02 | 复旦复华 |
煤炭采选 | 2.56% | 0.94 | 山西焦化 | -15.55 | 山西焦化 |
包装材料 | 2.48% | 0.83 | 顺灏股份 | -6.18 | 合兴包装 |
航天航空 | 2.43% | -1.29 | 洪都航空 | -1.27 | 中航飞机 |
木业家具 | 2.43% | 0.56 | 美克家居 | -1.57 | 美克家居 |
化肥行业 | 2.35% | 1.51 | 华鲁恒升 | -4.74 | 华鲁恒升 |
多元金融 | 2.30% | 1.12 | 陕国投A | -3.94 | 海德股份 |
造纸印刷 | 2.27% | 0.66 | 新宏泽 | -2.9 | 新宏泽 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。