据统计, 截至05月17日收盘, 沪指报2882.30点, 涨跌幅下跌2.48%, 沪深两市总成交额为5737亿元。 到目前为止有65只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有一拖股份、国美通讯、同洲电子等。 乖离率分别为9.81%、9.73%、9.6%。 利安隆、圣邦股份、德美化工等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
一拖股份 | 10.02 | 5.3 | 5.82 | 9.81 |
国美通讯 | 9.99 | 8.63 | 9.47 | 9.73 |
同洲电子 | 10.02 | 5.31 | 5.82 | 9.6 |
润欣科技 | 9.96 | 10.49 | 11.48 | 9.44 |
敦煌种业 | 10.04 | 5.51 | 6.03 | 9.44 |
新亚制程 | 9.95 | 5.66 | 6.19 | 9.36 |
冠昊生物 | 10.00 | 24.89 | 27.17 | 9.16 |
亿通科技 | 10.06 | 6.23 | 6.78 | 8.83 |
路通视信 | 10.03 | 10.08 | 10.97 | 8.83 |
捷荣技术 | 9.97 | 9.94 | 10.81 | 8.75 |
新农开发 | 9.94 | 6.31 | 6.86 | 8.72 |
星星科技 | 10.14 | 3.5 | 3.8 | 8.57 |
华星创业 | 10.07 | 5.66 | 6.12 | 8.13 |
华天科技 | 9.94 | 4.71 | 5.09 | 8.07 |
哈高科 | 10.02 | 6.1 | 6.59 | 8.03 |
兴森科技 | 10.02 | 4.9 | 5.27 | 7.55 |
紫光国微 | 10.00 | 41.98 | 45.11 | 7.46 |
京粮控股 | 10.00 | 7.17 | 7.7 | 7.39 |
泰晶科技 | 10.03 | 13.7 | 14.7 | 7.3 |
诚迈科技 | 9.99 | 26.98 | 28.95 | 7.3 |
东方中科 | 8.21 | 22.4 | 24.0 | 7.14 |
富春股份 | 10.03 | 6.97 | 7.46 | 7.03 |
派思股份 | 10.00 | 24.53 | 26.08 | 6.32 |
力源信息 | 10.03 | 6.46 | 6.8 | 5.26 |
神州信息 | 5.90 | 11.26 | 11.84 | 5.15 |
营口港 | 5.54 | 2.72 | 2.86 | 5.15 |
宜通世纪 | 7.11 | 6.31 | 6.63 | 5.07 |
康强电子 | 10.01 | 13.61 | 14.29 | 5.0 |
天音控股 | 6.07 | 5.83 | 6.12 | 4.97 |
民和股份 | 4.70 | 32.7 | 34.1 | 4.28 |
*ST康得 | 4.89 | 3.72 | 3.86 | 3.76 |
深圳华强 | 3.94 | 13.75 | 14.25 | 3.64 |
兆日科技 | 10.02 | 9.87 | 10.21 | 3.44 |
神农基因 | 3.30 | 4.25 | 4.38 | 3.06 |
通富微电 | 4.02 | 8.54 | 8.8 | 3.04 |
康弘药业 | 3.20 | 44.74 | 46.08 | 3.0 |
中坚科技 | 3.14 | 15.65 | 16.12 | 3.0 |
创维数字 | 3.99 | 9.64 | 9.91 | 2.8 |
好想你 | 3.35 | 10.22 | 10.49 | 2.64 |
隆平高科 | 2.91 | 15.21 | 15.57 | 2.37 |
润和软件 | 3.33 | 11.53 | 11.8 | 2.34 |
来伊份 | 3.38 | 15.26 | 15.6 | 2.23 |
百利科技 | 3.24 | 20.92 | 21.37 | 2.15 |
长电科技 | 2.23 | 11.27 | 11.46 | 1.69 |
士兰微 | 1.99 | 16.13 | 16.37 | 1.49 |
*ST罗普 | 1.98 | 4.58 | 4.64 | 1.31 |
石基信息 | 1.63 | 29.53 | 29.9 | 1.25 |
长盈精密 | 1.66 | 10.92 | 11.05 | 1.19 |
中国软件 | 2.71 | 50.28 | 50.84 | 1.11 |
新大陆 | 1.30 | 16.92 | 17.1 | 1.06 |
正裕工业 | 1.13 | 22.13 | 22.35 | 0.99 |
宜安科技 | 1.06 | 8.54 | 8.62 | 0.94 |
联化科技 | 1.21 | 10.78 | 10.86 | 0.74 |
紫光股份 | 1.30 | 38.05 | 38.31 | 0.68 |
亨通光电 | 1.06 | 16.07 | 16.18 | 0.68 |
麦克奥迪 | 0.84 | 5.94 | 5.98 | 0.67 |
交大昂立 | 1.29 | 6.24 | 6.28 | 0.64 |
司太立 | 0.67 | 34.24 | 34.42 | 0.53 |
江丰电子 | 1.06 | 38.12 | 38.31 | 0.5 |
汇源通信 | 2.64 | 12.01 | 12.06 | 0.42 |
亚光科技 | 3.75 | 17.07 | 17.14 | 0.41 |
上海新阳 | 0.84 | 33.42 | 33.5 | 0.24 |
德美化工 | 0.70 | 10.07 | 10.09 | 0.2 |
圣邦股份 | 0.46 | 91.85 | 92.0 | 0.16 |
利安隆 | 0.38 | 34.08 | 34.1 | 0.06 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。