每日经济新闻

    05月16日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-05-16 15:10

    据统计, 截至05月16日收盘, 沪指报2955.71点, 涨跌幅上涨0.58%, 沪深两市总成交额为5222亿元。 到目前为止有104只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有中色股份、迪威迅、爱乐达等。 乖离率分别为9.61%、8.48%、7.92% 宁波精达、久之洋、老百姓等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.81秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    05月16日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    中色股份 10.11 4.37 4.79 9.61
    迪威迅 10.04 5.66 6.14 8.48
    爱乐达 10.01 28.93 31.22 7.92
    横店东磁 10.06 6.7 7.22 7.76
    美克家居 8.13 4.94 5.32 7.69
    银河磁体 9.97 12.52 13.46 7.51
    北方稀土 10.01 10.48 11.21 6.97
    五矿发展 10.04 7.89 8.44 6.97
    包钢股份 9.32 1.65 1.76 6.67
    智飞生物 9.99 42.88 45.35 5.76
    实达集团 10.00 7.71 8.14 5.58
    迈克生物 5.88 20.83 21.98 5.52
    德宏股份 5.86 12.88 13.55 5.2
    中国铝业 5.37 3.93 4.12 4.83
    中电电机 5.47 13.11 13.68 4.35
    龙宇燃油 5.26 8.26 8.6 4.12
    向日葵 9.96 2.76 2.87 3.99
    恒润股份 4.25 22.18 23.05 3.92
    元隆雅图 3.92 27.61 28.66 3.8
    三木集团 5.53 4.78 4.96 3.77
    东方锆业 4.33 6.53 6.75 3.37
    中航飞机 3.61 15.57 16.09 3.34
    路畅科技 3.73 29.94 30.89 3.17
    中宠股份 5.32 34.0 35.03 3.03
    永创智能 5.53 7.97 8.21 3.01
    山河药辅 4.47 16.36 16.81 2.75
    恒久科技 2.97 13.19 13.52 2.5
    承德露露 3.62 8.93 9.15 2.46
    福建水泥 2.73 8.09 8.28 2.35
    泰豪科技 2.79 6.84 7.0 2.34
    广汽集团 2.79 11.87 12.14 2.27
    天龙股份 3.81 16.25 16.6 2.15
    拓尔思 4.09 11.2 11.44 2.14
    明泰铝业 2.81 10.03 10.24 2.09
    合锻智能 2.21 5.45 5.56 2.02
    尖峰集团 2.16 12.97 13.23 2.0
    南风股份 2.74 4.42 4.5 1.81
    波导股份 5.79 3.95 4.02 1.77
    香梨股份 3.16 11.87 12.08 1.77
    润达医疗 2.82 10.41 10.59 1.73
    湖南投资 2.14 4.7 4.78 1.7
    宁夏建材 3.34 8.52 8.66 1.64
    百大集团 1.90 6.32 6.42 1.58
    盛达矿业 1.80 10.01 10.16 1.5
    云图控股 1.67 4.81 4.88 1.46
    ST安泰 1.82 2.76 2.8 1.45
    盘江股份 1.76 5.7 5.78 1.4
    天原集团 1.70 6.49 6.58 1.39
    中化国际 2.07 7.29 7.39 1.37
    华邦健康 1.72 5.25 5.32 1.33
    世运电路 1.62 13.02 13.19 1.31
    钱江水利 2.06 11.73 11.88 1.28
    北斗星通 6.47 24.37 24.67 1.23
    *ST津滨 4.47 2.54 2.57 1.18
    中矿资源 1.95 17.06 17.24 1.06
    电魂网络 2.09 17.92 18.11 1.06
    青海华鼎 1.69 4.77 4.82 1.05
    川投能源 1.15 8.68 8.77 1.04
    弘业股份 2.19 7.87 7.95 1.02
    王府井 1.81 17.24 17.41 0.99
    融钰集团 3.20 4.15 4.19 0.96
    金钼股份 2.37 6.43 6.49 0.93
    万业企业 1.47 10.95 11.05 0.91
    读者传媒 1.75 5.77 5.82 0.87
    天龙集团 2.01 3.53 3.56 0.85
    桂林旅游 3.06 6.02 6.07 0.83
    美亚柏科 0.87 17.23 17.37 0.81
    獐子岛 3.45 3.87 3.9 0.78
    华铁股份 3.69 5.3 5.34 0.75
    远方信息 2.34 8.68 8.74 0.69
    特变电工 1.24 7.3 7.35 0.68
    翰宇药业 3.13 11.78 11.86 0.68
    常山北明 2.89 6.01 6.05 0.67
    重庆百货 0.70 31.27 31.48 0.67
    华立股份 1.32 19.85 19.98 0.65
    中水渔业 1.79 6.2 6.24 0.65
    国旅联合 1.29 4.68 4.71 0.64
    九牧王 1.02 13.84 13.92 0.58
    威帝股份 1.61 5.65 5.68 0.53
    沈阳化工 1.18 4.25 4.27 0.47
    杭锅股份 0.78 6.4 6.43 0.47
    山河智能 0.77 6.5 6.53 0.46
    信达地产 2.11 4.33 4.35 0.46
    网达软件 0.61 13.13 13.19 0.46
    中铁工业 1.49 10.85 10.9 0.46
    湘电股份 9.97 6.81 6.84 0.44
    豫光金铅 2.01 4.54 4.56 0.44
    康拓红外 5.50 7.83 7.86 0.38
    金徽酒 1.30 14.79 14.84 0.34
    百川股份 0.87 5.8 5.82 0.34
    维尔利 0.66 6.05 6.07 0.33
    南岭民爆 0.49 6.18 6.2 0.32
    闽发铝业 3.14 3.6 3.61 0.28
    海思科 1.73 12.32 12.35 0.24
    华北制药 1.33 4.55 4.56 0.22
    大东方 0.82 4.91 4.92 0.2
    茂业商业 0.76 5.26 5.27 0.19
    一拖股份 1.93 5.28 5.29 0.19
    吉林敖东 0.53 16.93 16.96 0.18
    曲江文旅 0.76 11.99 12.01 0.17
    宝泰隆 1.47 6.21 6.22 0.16
    老百姓 3.92 62.23 62.31 0.13
    久之洋 0.38 33.96 33.99 0.09
    宁波精达 0.65 13.97 13.98 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    05月16日 主力资金近三日都在买这些概念股

    下一篇

    05月16日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验