每日经济新闻

    05月14日 33只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-05-14 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2883.61点, 涨跌幅下跌0.69%, A股总成交额为4555亿元。 到目前为止今日有33只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有大港股份、新晨科技、双塔食品等, 分别累计上涨为50.01%、34.9%、32.82%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.42秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    05月14日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002077 大港股份 10.04 50.01
    300542 新晨科技 9.99 34.9
    002481 双塔食品 2.22 32.82
    002467 二六三 10.00 28.47
    002404 嘉欣丝绸 10.06 24.99
    300656 民德电子 6.76 22.83
    300696 爱乐达 3.31 22.57
    600988 赤峰黄金 3.25 21.58
    300169 天晟新材 6.02 20.47
    603322 超讯通信 0.81 17.64
    600338 西藏珠峰 1.37 17.39
    300299 富春股份 2.39 16.01
    600171 上海贝岭 1.45 15.59
    000504 *ST生物 0.22 12.65
    002216 三全食品 0.35 12.04
    300635 达安股份 0.25 11.08
    300177 中海达 0.66 10.38
    300162 雷曼光电 2.88 10.36
    600118 中国卫星 0.88 9.66
    300018 中元股份 0.92 9.3
    002858 力盛赛车 0.06 8.26
    300652 雷迪克 1.03 8.14
    000761 本钢板材 0.73 7.92
    300386 飞天诚信 2.43 7.88
    300593 新雷能 0.37 7.28
    300592 华凯创意 0.20 6.51
    300651 金陵体育 0.12 6.5
    300551 古鳌科技 0.33 6.46
    603701 德宏股份 0.24 6.34
    002792 通宇通讯 0.54 6.16
    000902 新洋丰 0.77 5.91
    600215 长春经开 1.15 4.94
    300485 赛升药业 0.09 2.96

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    大牛股是这么走出来的!05月14日 2只创新高个股统计名单

    下一篇

    05月14日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验