截至今日收盘, 上证指数报2903.71点, 涨跌幅下跌1.21%, A股总成交额为4662亿元。 到目前为止今日有111只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有大港股份、恒锋工具、贵州轮胎等, 分别累计上涨为49.89%、42.31%、41.9%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
| 002077 | 大港股份 | 9.97 | 49.89 |
| 300488 | 恒锋工具 | 2.30 | 42.31 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 9.92 | 41.9 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.64 | 40.62 |
| 300542 | 新晨科技 | 10.04 | 34.94 |
| 300480 | 光力科技 | 10.04 | 32.38 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 5.57 | 26.82 |
| 002467 | 二六三 | 0.18 | 25.6 |
| 002224 | 三力士 | 2.80 | 23.41 |
| 300325 | 德威新材 | 1.25 | 22.17 |
| 002079 | 苏州固锝 | 5.89 | 21.33 |
| 300238 | 冠昊生物 | 2.33 | 21.14 |
| 300696 | 爱乐达 | 5.90 | 20.31 |
| 600748 | 上实发展 | 5.16 | 18.4 |
| 300169 | 天晟新材 | 4.63 | 18.04 |
| 002435 | 长江润发 | 1.69 | 18.03 |
| 603322 | DR超讯通 | 9.58 | 18.02 |
| 300302 | 同有科技 | 10.02 | 17.64 |
| 000504 | *ST生物 | 0.66 | 17.45 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.17 | 17.03 |
| 300656 | 民德电子 | 10.00 | 16.75 |
| 002216 | 三全食品 | 4.08 | 16.0 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 10.02 | 15.67 |
| 002559 | 亚威股份 | 2.65 | 15.57 |
| 600202 | 哈空调 | 6.48 | 15.0 |
| 300299 | 富春股份 | 5.35 | 15.0 |
| 002441 | 众业达 | 2.56 | 14.9 |
| 002161 | 远望谷 | 3.53 | 13.64 |
| 300305 | 裕兴股份 | 2.29 | 13.49 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.70 | 13.41 |
| 300672 | 国科微 | 1.56 | 13.24 |
| 300430 | 诚益通 | 0.72 | 13.17 |
| 300474 | 景嘉微 | 1.95 | 13.14 |
| 300128 | 锦富技术 | 3.17 | 12.85 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1.53 | 12.84 |
| 300635 | 达安股份 | 2.08 | 12.71 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 1.13 | 12.19 |
| 002875 | 安奈儿 | 1.78 | 11.81 |
| 300317 | 珈伟新能 | 3.30 | 11.72 |
| 002397 | 梦洁股份 | 2.65 | 11.64 |
| 600588 | 用友网络 | 0.83 | 11.39 |
| 600689 | 上海三毛 | 3.07 | 11.36 |
| 300371 | 汇中股份 | 2.15 | 11.03 |
| 300162 | 雷曼光电 | 1.70 | 10.86 |
| 300018 | 中元股份 | 4.22 | 10.84 |
| 603030 | 全筑股份 | 3.69 | 10.83 |
| 300177 | 中海达 | 0.82 | 10.54 |
| 600206 | 有研新材 | 2.04 | 10.43 |
| 002877 | 智能自控 | 2.01 | 10.41 |
| 002858 | 力盛赛车 | 2.79 | 10.27 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.10 | 10.24 |
| 002424 | 贵州百灵 | 0.27 | 10.23 |
| 300483 | 沃施股份 | 1.58 | 10.22 |
| 300593 | 新雷能 | 1.07 | 9.88 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.40 | 9.79 |
| 002634 | 棒杰股份 | 1.72 | 9.78 |
| 600816 | 安信信托 | 0.35 | 9.73 |
| 601579 | 会稽山 | 3.31 | 9.73 |
| 603183 | 建研院 | 2.90 | 9.71 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.96 | 9.69 |
| 002132 | 恒星科技 | 0.63 | 9.33 |
| 600720 | 祁连山 | 0.38 | 9.32 |
| 000021 | 深科技 | 0.25 | 9.04 |
| 000631 | 顺发恒业 | 5.40 | 9.0 |
| 603038 | 华立股份 | 2.14 | 8.91 |
| 603798 | 康普顿 | 1.28 | 8.9 |
| 300652 | 雷迪克 | 1.52 | 8.9 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.25 | 8.52 |
| 300041 | 回天新材 | 1.44 | 8.51 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.93 | 8.21 |
| 300592 | 华凯创意 | 0.80 | 8.14 |
| 603828 | 柯利达 | 0.09 | 8.02 |
| 603656 | 泰禾光电 | 1.37 | 7.94 |
| 300066 | 三川智慧 | 1.18 | 7.87 |
| 600589 | 广东榕泰 | 0.61 | 7.68 |
| 002546 | 新联电子 | 1.05 | 7.66 |
| 600243 | 青海华鼎 | 1.51 | 7.35 |
| 002201 | 九鼎新材 | 1.45 | 7.34 |
| 300651 | 金陵体育 | 1.69 | 7.28 |
| 603701 | 德宏股份 | 0.81 | 7.22 |
| 002588 | 史丹利 | 0.81 | 7.16 |
| 002193 | 如意集团 | 0.77 | 7.05 |
| 002790 | 瑞尔特 | 0.89 | 7.02 |
| 600306 | 商业城 | 1.94 | 6.96 |
| 002892 | 科力尔 | 0.63 | 6.95 |
| 600628 | 新世界 | 0.96 | 6.78 |
| 000902 | 新洋丰 | 0.77 | 6.78 |
| 000877 | 天山股份 | 1.84 | 6.76 |
| 000520 | 长航凤凰 | 0.59 | 6.72 |
| 300606 | 金太阳 | 0.06 | 6.62 |
| 600375 | 华菱星马 | 0.57 | 6.53 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1.78 | 6.52 |
| 002857 | 三晖电气 | 0.24 | 6.28 |
| 603041 | 美思德 | 0.71 | 6.24 |
| 002339 | 积成电子 | 0.13 | 6.21 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.19 | 6.19 |
| 002792 | 通宇通讯 | 0.44 | 6.08 |
| 603229 | 奥翔药业 | 0.22 | 6.03 |
| 603326 | 我乐家居 | 0.09 | 5.95 |
| 300675 | 建科院 | 0.29 | 5.92 |
| 300449 | 汉邦高科 | 0.06 | 5.83 |
| 002879 | 长缆科技 | 0.28 | 5.67 |
| 300389 | 艾比森 | 1.51 | 5.67 |
| 603069 | 海汽集团 | 1.16 | 5.66 |
| 603920 | 世运电路 | 0.94 | 5.52 |
| 600838 | 上海九百 | 1.29 | 5.43 |
| 600376 | 首开股份 | 0.56 | 5.35 |
| 002327 | 富安娜 | 0.12 | 5.23 |
| 300485 | 赛升药业 | 0.09 | 4.93 |
| 600215 | 长春经开 | 1.55 | 4.86 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.89 | 4.08 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。