根据05月06日上市公司公告, 共有31只个股将于今日复牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
000566 | 海南海药 | 2019-05-06 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
000820 | *ST节能 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
000760 | *ST斯太 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
000752 | *ST西发 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
000611 | *ST天首 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
000018 | *ST神城 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
000504 | *ST生物 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002766 | *ST索菱 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002711 | *ST欧浦 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002684 | *ST猛狮 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002501 | *ST利源 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002450 | *ST康得 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002359 | *ST北讯 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002356 | *ST赫美 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002333 | *ST罗普 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002290 | *ST中科 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002259 | *ST升达 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002210 | *ST飞马 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
200018 | *ST神城B | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600747 | *ST大控 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600687 | *ST刚泰 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600654 | *ST中安 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600652 | *ST游久 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600595 | *ST中孚 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600462 | *ST九有 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600119 | *ST长投 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600891 | *ST秋林 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
600816 | 安信信托 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002089 | *ST新海 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
002072 | *ST凯瑞 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
000981 | ST银亿 | 2019-05-06 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。