根据05月06日上市公司公告, 共有6只个股将于今日停牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002263 | *ST东南 | 2019-05-06 09:30 | 连续停牌 | 未如期刊登定期报告 | ||
300670 | 大烨智能 | 2019-05-06 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
603501 | 韦尔股份 | 2019-05-06 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
600278 | 东方创业 | 2019-05-06 09:30 | 2019-05-17 15:00 | 2019-05-20 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600778 | *ST友好 | 2019-05-06 09:30 | 2019-05-06 15:00 | 2019-05-07 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600209 | *ST罗顿 | 2019-05-06 09:30 | 2019-05-06 15:00 | 2019-05-07 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。