根据04月29日上市公司公告, 共有22只个股将于今日停牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 002417 | 深南股份 | 2019-04-29 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 000939 | *ST凯迪 | 2019-04-29 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002816 | 和科达 | 2019-04-29 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002456 | 欧菲光 | 2019-04-29 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 000566 | 海南海药 | 2019-04-29 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002260 | *ST德奥 | 2019-04-29 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 300167 | 迪威迅 | 2019-04-29 09:30 | 2019-05-15 15:00 | 2019-05-16 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 000971 | ST高升 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 000571 | ST大洲 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 002629 | 仁智股份 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 002420 | 毅昌股份 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 002569 | 步森股份 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 600240 | 华业资本 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 600815 | 厦工股份 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 600726 | 华电能源 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 600721 | 百花村 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 900937 | 华电B股 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 002143 | ST印纪 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 002021 | 中捷资源 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 002005 | 德豪润达 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。