根据04月26日上市公司公告, 共有16只个股将于今日停牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
000995 | *ST皇台 | 2019-04-26 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
300104 | 乐视网 | 2019-04-26 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
300216 | 千山药机 | 2019-04-26 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
600074 | *ST保千 | 2019-04-26 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
300596 | 利安隆 | 2019-04-26 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
600282 | 南钢股份 | 2019-04-26 09:30 | 2019-05-14 15:00 | 2019-05-15 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002872 | 天圣制药 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
900907 | 鹏起B股 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600421 | ST仰帆 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600396 | 金山股份 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600234 | ST山水 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600186 | 莲花健康 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600666 | 奥瑞德 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600615 | 丰华股份 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600614 | 鹏起科技 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002175 | 东方网络 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-29 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。