每日经济新闻

    04月25日 公告停牌个股(名单)

    每日经济新闻 2019-04-25 09:30

    根据04月25日上市公司公告, 共有13只个股将于今日停牌。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月25日停牌个股
    证券代码 证券简称 停牌时间 停牌截止时间 预计复牌时间 停牌期限 停牌原因
    002423 中原特钢 2019-04-25 09:30 连续停牌 未如期刊登定期报告
    000707 *ST双环 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    000720 *ST新能 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    002642 荣之联 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    002200 云投生态 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    000422 *ST宜化 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    600084 中葡股份 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    002289 宇顺电子 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    600238 *ST椰岛 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    600385 山东金泰 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    000010 美丽生态 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    002499 科林环保 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告
    002477 雏鹰农牧 2019-04-25 09:30 2019-04-25 15:00 2019-04-26 停牌一天 刊登重要公告

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    滴滴否认开放顺风车灰度测试:仍在下线整改中

    下一篇

    韩国一季度GDP环比萎缩0.3% 创金融危机以来最差



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验