每日经济新闻

    04月23日 公告停牌个股(名单)

    每日经济新闻 2019-04-23 09:30

    根据04月23日上市公司公告, 共有7只个股将于今日停牌。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月23日停牌个股
    证券代码 证券简称 停牌时间 停牌截止时间 预计复牌时间 停牌期限 停牌原因
    002573 清新环境 2019-04-23 09:30 2019-04-29 15:00 2019-04-30 连续停牌 刊登重要公告
    002711 欧浦智网 2019-04-23 09:30 2019-04-23 15:00 2019-04-24 停牌一天 刊登重要公告
    000572 海马汽车 2019-04-23 09:30 2019-04-23 15:00 2019-04-24 停牌一天 刊登重要公告
    000670 ST盈方 2019-04-23 09:30 2019-04-23 15:00 2019-04-24 停牌一天 刊登重要公告
    600198 *ST大唐 2019-04-23 09:30 2019-04-23 15:00 2019-04-24 停牌一天 刊登重要公告
    200168 舜喆B 2019-04-23 09:30 2019-04-23 15:00 2019-04-24 停牌一天 刊登重要公告
    601798 *ST蓝科 2019-04-23 09:30 2019-04-23 15:00 2019-04-24 停牌一天 刊登重要公告

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    沪深两市早盘小幅低开

    下一篇

    工信部总工程师张峰:加快5G产业链成熟 加大研发、试验力度



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验