自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 13只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000651 | 格力电器 | 65.0 |
601318 | 中国平安 | 87.0 |
600218 | 全柴动力 | 22.66 |
600438 | 通威股份 | 14.6 |
002567 | 唐人神 | 15.85 |
600009 | 上海机场 | 66.56 |
000596 | 古井贡酒 | 112.75 |
002032 | 苏泊尔 | 77.42 |
002311 | 海大集团 | 30.5 |
603679 | 华体科技 | 48.33 |
601799 | 星宇股份 | 73.98 |
601888 | 中国国旅 | 78.64 |
600519 | 贵州茅台 | 952.56 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。