每日经济新闻

    04月17日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-04-17 15:10

    据统计, 截至04月17日收盘, 沪指报3263.12点, 涨跌幅上涨0.29%, 沪深两市总成交额为8301亿元。 到目前为止有75只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有众泰汽车、勤上股份、保隆科技等。 乖离率分别为9.27%、8.31%、7.63% 三利谱、泰晶科技、华帝股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:3.08秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月17日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    众泰汽车 10.00 6.04 6.6 9.27
    勤上股份 10.00 3.25 3.52 8.31
    保隆科技 8.12 26.72 28.76 7.63
    新筑股份 10.02 6.26 6.7 7.03
    全信股份 6.10 11.66 12.35 5.92
    双杰电气 10.04 9.74 10.3 5.75
    信邦制药 10.09 6.13 6.44 5.06
    钱江摩托 5.87 11.17 11.72 4.92
    海马汽车 5.94 2.89 3.03 4.84
    基蛋生物 8.87 43.76 45.8 4.66
    天赐材料 5.18 30.4 31.7 4.28
    扬子新材 10.00 5.39 5.61 4.08
    美联新材 7.82 17.23 17.93 4.06
    斯太尔 10.14 3.76 3.91 3.99
    富祥股份 4.34 24.27 25.23 3.96
    晨光生物 4.93 7.37 7.66 3.93
    广汇汽车 5.76 5.48 5.69 3.83
    安彩高科 9.96 5.96 6.18 3.69
    中持股份 6.12 25.49 26.35 3.37
    朗科科技 7.09 20.61 21.29 3.3
    渤海汽车 10.02 5.22 5.38 3.07
    登海种业 5.51 6.87 7.08 3.06
    菲达环保 3.62 5.58 5.73 2.69
    上汽集团 5.96 29.44 30.22 2.65
    莎普爱思 3.46 9.04 9.28 2.65
    向日葵 2.84 2.83 2.9 2.47
    远程股份 3.33 4.85 4.97 2.47
    纳川股份 6.97 4.35 4.45 2.3
    曙光股份 6.37 5.22 5.34 2.3
    欧普照明 4.87 36.45 37.29 2.3
    北陆药业 2.35 9.81 10.03 2.24
    茶花股份 2.48 10.56 10.76 1.89
    沧州明珠 1.92 5.23 5.32 1.72
    庞大集团 2.30 1.75 1.78 1.71
    S佳通 5.00 21.04 21.4 1.71
    掌趣科技 2.13 4.25 4.32 1.65
    潞安环能 1.67 8.37 8.5 1.55
    金风科技 2.62 13.1 13.3 1.53
    首航节能 9.16 5.28 5.36 1.52
    光华科技 4.20 16.15 16.38 1.42
    新华联 2.02 4.97 5.04 1.41
    海信电器 2.31 10.91 11.05 1.28
    浙江仙通 2.18 12.51 12.67 1.28
    锦富技术 2.04 4.94 5.0 1.21
    康芝药业 6.22 7.6 7.68 1.05
    普路通 3.36 12.48 12.61 1.04
    新安股份 1.40 14.31 14.45 0.98
    当升科技 3.86 27.74 28.01 0.97
    文科园林 4.03 8.95 9.03 0.89
    仙琚制药 1.16 7.76 7.82 0.77
    宇通客车 4.14 15.49 15.6 0.71
    万通智控 1.36 10.34 10.41 0.68
    苏垦农发 1.28 7.84 7.89 0.64
    中来股份 2.97 21.73 21.87 0.64
    敦煌种业 1.83 4.97 5.0 0.6
    东方时尚 3.15 17.28 17.38 0.58
    三环集团 0.81 21.15 21.27 0.57
    强力新材 1.24 28.44 28.6 0.56
    中国武夷 2.23 5.92 5.95 0.51
    万和电气 1.00 15.12 15.19 0.46
    华录百纳 0.78 6.47 6.5 0.46
    田中精机 1.42 28.38 28.5 0.42
    中孚实业 1.86 2.73 2.74 0.37
    飞马国际 9.99 8.12 8.15 0.37
    普利特 0.48 12.49 12.53 0.32
    海汽集团 0.37 8.09 8.11 0.25
    崇达技术 2.47 17.41 17.45 0.23
    秀强股份 0.91 4.42 4.43 0.23
    杰克股份 1.89 41.41 41.49 0.19
    金正大 0.42 7.14 7.15 0.14
    西王食品 0.20 9.87 9.88 0.1
    迈克生物 0.95 21.13 21.15 0.09
    华帝股份 2.48 14.85 14.86 0.07
    泰晶科技 0.61 16.47 16.48 0.06
    三利谱 1.05 42.38 42.4 0.05

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。

    上一篇

    04月17日 88只股票封板 汽车行业板块涨幅最大

    下一篇

    04月17日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验