自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000651 | 格力电器 | 58.24 |
601318 | 中国平安 | 85.01 |
601166 | 兴业银行 | 20.6 |
603501 | 韦尔股份 | 59.18 |
601888 | 中国国旅 | 74.67 |
000723 | 美锦能源 | 17.26 |
600036 | 招商银行 | 36.0 |
300638 | 广和通 | 67.08 |
603679 | 华体科技 | 47.49 |
603222 | 济民制药 | 30.05 |
600848 | 上海临港 | 36.2 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。