自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600519 | 贵州茅台 | 947.99 |
300014 | 亿纬锂能 | 29.14 |
600031 | 三一重工 | 14.0 |
002118 | 紫鑫药业 | 15.36 |
000951 | 中国重汽 | 22.21 |
603288 | 海天味业 | 88.6 |
002032 | 苏泊尔 | 77.08 |
601799 | 星宇股份 | 69.5 |
600009 | 上海机场 | 62.88 |
002007 | 华兰生物 | 46.46 |
601318 | 中国平安 | 82.03 |
000723 | 美锦能源 | 16.44 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。