根据04月09日上市公司公告, 共有8只个股将于今日复牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
002610 | 爱康科技 | 2019-04-09 | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 刊登重要公告 |
000958 | 东方能源 | 2019-04-09 | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002629 | 仁智股份 | 2019-04-09 | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
300492 | 山鼎设计 | 2019-04-09 | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600855 | 航天长峰 | 2019-04-09 | 2019-03-26 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
000651 | 格力电器 | 2019-04-09 | 2019-04-01 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 刊登重要公告 |
600870 | ST厦华 | 2019-04-09 | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 刊登重要公告 |
000655 | 金岭矿业 | 2019-04-09 | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。