每日经济新闻

    04月09日 公告停牌个股(名单)

    每日经济新闻 2019-04-09 09:30

    根据04月09日上市公司公告, 共有8只个股将于今日停牌。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月09日停牌个股
    证券代码 证券简称 停牌时间 停牌截止时间 预计复牌时间 停牌期限 停牌原因
    002770 科迪乳业 2019-04-09 09:30 2019-04-22 15:00 2019-04-23 连续停牌 拟筹划重大资产重组
    603799 华友钴业 2019-04-09 09:30 2019-04-22 15:00 2019-04-23 连续停牌 拟筹划重大资产重组
    300561 汇金科技 2019-04-09 09:30 2019-04-22 15:00 2019-04-23 连续停牌 拟筹划重大资产重组
    002166 莱茵生物 2019-04-09 09:30 2019-04-16 15:00 2019-04-17 连续停牌 刊登重要公告
    601012 隆基股份 2019-04-09 09:30 2019-04-16 15:00 2019-04-17 连续停牌 刊登重要公告
    000752 西藏发展 2019-04-09 09:30 2019-04-09 15:00 2019-04-10 停牌一天 刊登重要公告
    600891 秋林集团 2019-04-09 09:30 2019-04-09 15:00 2019-04-10 停牌一天 刊登重要公告
    600749 *ST藏旅 2019-04-09 09:30 2019-04-09 15:00 2019-04-10 停牌一天 刊登重要公告

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    新能源补贴退坡,车企在酝酿涨价,贵一两万你还买吗?

    下一篇

    快讯:沪指小幅低开 化工股表现分化



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验