自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 24只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002565 | 顺灏股份 | 22.1 |
600352 | 浙江龙盛 | 25.3 |
000990 | 诚志股份 | 31.54 |
600585 | 海螺水泥 | 44.56 |
300033 | 同花顺 | 130.99 |
000708 | 大冶特钢 | 15.77 |
000338 | 潍柴动力 | 14.51 |
300663 | 科蓝软件 | 50.44 |
600346 | 恒力股份 | 19.65 |
600486 | 扬农化工 | 71.87 |
002142 | 宁波银行 | 23.79 |
000723 | 美锦能源 | 14.19 |
600036 | 招商银行 | 35.93 |
002118 | 紫鑫药业 | 14.43 |
603222 | 济民制药 | 29.34 |
300132 | 青松股份 | 16.05 |
603383 | 顶点软件 | 118.67 |
000789 | 万年青 | 17.7 |
600801 | 华新水泥 | 31.43 |
600975 | 新五丰 | 15.2 |
000858 | 五粮液 | 102.0 |
002157 | 正邦科技 | 20.7 |
601318 | 中国平安 | 80.59 |
600519 | 贵州茅台 | 900.2 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。