自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 22只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000858 | 五粮液 | 100.23 |
002157 | 正邦科技 | 20.14 |
002714 | 牧原股份 | 69.83 |
300142 | 沃森生物 | 29.25 |
600352 | 浙江龙盛 | 23.0 |
000596 | 古井贡酒 | 112.2 |
603369 | 今世缘 | 29.57 |
600975 | 新五丰 | 14.29 |
000338 | 潍柴动力 | 13.26 |
600486 | 扬农化工 | 65.34 |
601799 | 星宇股份 | 68.92 |
600519 | 贵州茅台 | 865.0 |
603222 | 济民制药 | 29.13 |
600036 | 招商银行 | 35.59 |
300651 | 金陵体育 | 69.5 |
600585 | 海螺水泥 | 41.95 |
300596 | 利安隆 | 38.66 |
600132 | 重庆啤酒 | 37.27 |
002142 | 宁波银行 | 23.3 |
000876 | 新希望 | 15.25 |
600801 | 华新水泥 | 28.57 |
601318 | 中国平安 | 80.2 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。