自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 14只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
601318 | 中国平安 | 79.86 |
300142 | 沃森生物 | 27.6 |
000876 | 新希望 | 15.14 |
603383 | 顶点软件 | 111.1 |
000789 | 万年青 | 16.89 |
300663 | 科蓝软件 | 46.84 |
002142 | 宁波银行 | 22.8 |
600801 | 华新水泥 | 27.72 |
600132 | 重庆啤酒 | 37.05 |
300651 | 金陵体育 | 67.7 |
603501 | 韦尔股份 | 57.92 |
600585 | 海螺水泥 | 41.13 |
000338 | 潍柴动力 | 12.6 |
600352 | 浙江龙盛 | 21.5 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。