每日经济新闻

    04月03日 公告停牌个股(名单)

    每日经济新闻 2019-04-03 09:30

    根据04月03日上市公司公告, 共有8只个股将于今日停牌。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月03日停牌个股
    证券代码 证券简称 停牌时间 停牌截止时间 预计复牌时间 停牌期限 停牌原因
    300604 长川科技 2019-04-03 09:30 连续停牌 刊登重要公告
    300466 赛摩电气 2019-04-03 09:30 连续停牌 刊登重要公告
    603986 兆易创新 2019-04-03 09:30 连续停牌 刊登重要公告
    000909 数源科技 2019-04-03 09:30 2019-04-10 15:00 2019-04-11 连续停牌 拟筹划重大资产重组
    603766 隆鑫通用 2019-04-03 09:30 2019-04-03 15:00 2019-04-04 停牌一天 重要事项未公告
    600615 丰华股份 2019-04-03 09:30 2019-04-03 15:00 2019-04-04 停牌一天 重要事项未公告
    600750 江中药业 2019-04-03 09:30 2019-04-03 15:00 2019-04-04 停牌一天 刊登重要公告
    000911 南宁糖业 2019-04-03 09:30 2019-04-03 15:00 2019-04-04 停牌一天 刊登重要公告

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    我国数字经济规模去年达31万亿元,占GDP的1/3。

    下一篇

    早评:沪指低开0.56% 银行股集体走低



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验