自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 28只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.58秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000876 | 新希望 | 14.48 |
002565 | 顺灏股份 | 20.35 |
000858 | 五粮液 | 96.57 |
002567 | 唐人神 | 14.47 |
002714 | 牧原股份 | 69.64 |
603383 | 顶点软件 | 101.28 |
000596 | 古井贡酒 | 108.84 |
300663 | 科蓝软件 | 41.88 |
603338 | 浙江鼎力 | 84.25 |
601155 | 新城控股 | 45.17 |
600132 | 重庆啤酒 | 36.7 |
603899 | 晨光文具 | 37.21 |
000789 | 万年青 | 16.12 |
300651 | 金陵体育 | 67.29 |
300132 | 青松股份 | 15.39 |
300596 | 利安隆 | 38.41 |
300662 | 科锐国际 | 40.97 |
002507 | 涪陵榨菜 | 31.68 |
002142 | 宁波银行 | 22.2 |
000661 | 长春高新 | 323.09 |
002557 | 洽洽食品 | 26.1 |
600763 | 通策医疗 | 71.63 |
600801 | 华新水泥 | 24.37 |
603369 | 今世缘 | 28.86 |
002007 | 华兰生物 | 45.39 |
000338 | 潍柴动力 | 12.18 |
600519 | 贵州茅台 | 859.0 |
600585 | 海螺水泥 | 39.7 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。