自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.83秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000860 | 顺鑫农业 | 58.88 |
000813 | 德展健康 | 14.25 |
600872 | 中炬高新 | 37.11 |
600801 | 华新水泥 | 21.79 |
002507 | 涪陵榨菜 | 30.43 |
000661 | 长春高新 | 306.99 |
002032 | 苏泊尔 | 69.0 |
300651 | 金陵体育 | 63.75 |
300596 | 利安隆 | 35.16 |
603338 | 浙江鼎力 | 81.58 |
000596 | 古井贡酒 | 104.05 |
603288 | 海天味业 | 82.53 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。