据统计, 截至03月26日收盘, 沪指报2997.09点, 涨跌幅下跌1.51%, 沪深两市总成交额为7683亿元, 相比上一个交易日增6.24%。 个股方面,458只个股上涨, 其中非ST股涨停33只, 2826只个股下跌。 从板块来看,工艺商品、港口水运、银行涨幅最大, 涨幅为0.71%、0.26%、0.24%; 船舶制造、航天航空、交运设备跌幅最大, 跌幅为7.82%、6.13%、3.77%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.68秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
工艺商品 | 0.71% | -0.06 | 邦宝益智 | -0.3 | 邦宝益智 |
港口水运 | 0.26% | -1.58 | 连云港 | -9.51 | 连云港 |
银行 | 0.24% | -6.04 | 招商银行 | -45.53 | 江苏银行 |
包装材料 | -0.01% | -5.39 | 劲嘉股份 | -1.73 | 劲嘉股份 |
酿酒行业 | -0.36% | -0.99 | 五粮液 | -16.93 | 顺鑫农业 |
木业家具 | -0.60% | 0.13 | 索菲亚 | -0.05 | 索菲亚 |
农牧饲渔 | -1.12% | -4.28 | 天康生物 | -44.19 | 隆平高科 |
保险 | -1.45% | -1.93 | 中国太保 | -25.77 | 天茂集团 |
纺织服装 | -1.51% | -1.38 | 商赢环球 | -3.22 | 起步股份 |
贵金属 | -1.60% | -1.02 | 中金黄金 | -3.03 | 山东黄金 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。