根据03月26日上市公司公告, 共有6只个股将于今日停牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
000608 | 阳光股份 | 2019-03-26 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002064 | 华峰氨纶 | 2019-03-26 09:30 | 2019-04-09 15:00 | 2019-04-10 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600855 | 航天长峰 | 2019-03-26 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 2019-04-09 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000004 | 国农科技 | 2019-03-26 09:30 | 2019-04-01 15:00 | 2019-04-02 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603977 | 国泰集团 | 2019-03-26 09:30 | 2019-03-26 15:00 | 2019-03-27 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
000670 | 盈方微 | 2019-03-26 09:30 | 2019-03-26 15:00 | 2019-03-27 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。