据统计, 截至03月25日收盘, 沪指报3043.03点, 涨跌幅下跌1.97%, 沪深两市总成交额为8194亿元, 相比上一个交易日减2.17%。 个股方面,992只个股上涨, 其中非ST股涨停80只, 2268只个股下跌。 从板块来看,船舶制造、航天航空、木业家具涨幅最大, 涨幅为6.57%、4.09%、0.87%; 保险、券商信托、多元金融跌幅最大, 跌幅为3.94%、3.65%、2.92%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.55秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
船舶制造 | 6.57% | 8.99 | 中国重工 | 5.67 | 中国重工 |
航天航空 | 4.09% | 7.51 | 航天科技 | 4.17 | 航天科技 |
木业家具 | 0.87% | 0.8 | 索菲亚 | -0.44 | 索菲亚 |
化纤行业 | 0.72% | -0.77 | 澳洋健康 | -5.82 | 桐昆股份 |
包装材料 | 0.69% | 0.15 | 顺灏股份 | 3.35 | 顺灏股份 |
安防设备 | 0.25% | -1.52 | 思创医惠 | -13.06 | 航天长峰 |
电子信息 | 0.12% | -15.25 | 中科曙光 | -35.22 | 深科技 |
贵金属 | 0.05% | -1.2 | 湖南黄金 | -2.6 | 山东黄金 |
农药兽药 | 0.04% | -0.25 | 先达股份 | -4.54 | 先达股份 |
纺织服装 | -0.07% | -1.88 | 孚日股份 | -3.34 | 华茂股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。