根据03月25日上市公司公告, 共有10只个股将于今日停牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002629 | 仁智股份 | 2019-03-25 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002205 | 国统股份 | 2019-03-25 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002610 | 爱康科技 | 2019-03-25 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
300266 | 兴源环境 | 2019-03-25 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
300109 | 新开源 | 2019-03-25 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
300492 | 山鼎设计 | 2019-03-25 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
000543 | 皖能电力 | 2019-03-25 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002121 | 科陆电子 | 2019-03-25 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
000958 | 东方能源 | 2019-03-25 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 2019-04-01 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600877 | ST嘉陵 | 2019-03-25 09:30 | 2019-03-25 15:00 | 2019-03-26 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。