每日经济新闻

    03月22日 盘中突破五日均线个股一览

    每日经济新闻 2019-03-22 11:31

    据统计, 截至03月22日 11:30收盘, 沪指报3077.56点, 涨跌幅下跌0.77%, 沪深两市总成交额为4878.98亿元。 到目前为止有90只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有浙江龙盛、浦东金桥、浦东建设等。 乖离率分别为9.79%、9.25%、9.14% 龙蟒佰利、三垒股份、久远银海等个股乖离率小,刚刚站上五日均线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.23秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月22日突破 五日均线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 五日均线(元) 最新收盘价 乖离率
    浙江龙盛 9.98 11.44 12.56 9.79
    浦东金桥 10.0 14.6 15.95 9.25
    浦东建设 10.07 7.11 7.76 9.14
    外高桥 10.0 17.23 18.7 8.53
    闻泰科技 9.99 27.16 29.41 8.28
    融捷股份 8.21 30.86 33.36 8.1
    百傲化学 8.07 19.76 21.29 7.74
    中坚科技 7.62 18.43 19.77 7.27
    亚太实业 7.84 5.17 5.5 6.38
    中旗股份 9.84 63.73 67.19 5.43
    黄山旅游 5.13 11.35 11.89 4.76
    佛塑科技 4.83 4.99 5.21 4.41
    龙津药业 6.78 18.43 19.22 4.29
    宇顺电子 4.46 7.44 7.73 3.9
    航天长峰 4.17 14.91 15.49 3.89
    科伦药业 4.33 25.55 26.53 3.84
    陆家嘴 5.9 17.8 18.48 3.82
    广田集团 4.37 6.45 6.69 3.72
    长江投资 4.73 7.93 8.19 3.28
    申达股份 3.32 6.34 6.54 3.15
    金运激光 3.64 15.19 15.66 3.09
    兆新股份 3.27 3.68 3.79 2.99
    柘中股份 4.77 14.96 15.37 2.74
    红墙股份 3.78 19.55 20.06 2.61
    上海机场 2.86 58.25 59.71 2.51
    宝馨科技 3.04 6.63 6.78 2.26
    比亚迪 3.07 55.5 56.74 2.23
    宝鹰股份 2.6 7.34 7.5 2.18
    洛阳玻璃 2.13 13.14 13.41 2.05
    中国武夷 2.56 5.9 6.02 2.03
    宏达矿业 1.96 5.62 5.72 1.78
    恒通科技 3.86 11.37 11.57 1.76
    中科新材 2.69 10.87 11.06 1.75
    润达医疗 1.84 10.88 11.06 1.65
    腾邦国际 2.78 10.9 11.08 1.65
    可立克 2.96 15.73 15.98 1.59
    新雷能 3.39 20.71 21.03 1.55
    天创时尚 1.64 10.36 10.52 1.54
    蓝海华腾 2.29 13.19 13.39 1.52
    绝味食品 2.02 45.38 46.05 1.48
    建新股份 2.38 12.29 12.46 1.38
    九州通 2.11 16.2 16.42 1.36
    锦江投资 2.49 12.61 12.78 1.35
    海越能源 1.72 9.93 10.05 1.21
    三夫户外 1.63 18.43 18.65 1.19
    中远海能 1.79 6.17 6.24 1.13
    艾华集团 1.77 21.58 21.81 1.07
    全聚德 1.3 13.1 13.23 0.99
    戴维医疗 1.18 10.22 10.32 0.98
    五矿发展 1.08 8.33 8.41 0.96
    瑞泰科技 1.61 9.39 9.48 0.96
    友邦吊顶 1.31 33.02 33.33 0.94
    海立股份 1.12 9.88 9.96 0.81
    陕西煤业 0.9 8.87 8.94 0.79
    上海九百 1.43 7.74 7.8 0.78
    光启技术 1.44 11.92 12.01 0.76
    新安股份 0.87 13.75 13.85 0.73
    富满电子 1.06 20.85 21.0 0.72
    世嘉科技 0.78 48.85 49.18 0.68
    天保基建 0.87 4.62 4.65 0.65
    摩登大道 2.11 6.72 6.76 0.6
    巨化股份 0.95 8.49 8.54 0.59
    市北高新 0.72 16.65 16.74 0.54
    神农基因 0.82 3.69 3.71 0.54
    克来机电 0.81 36.07 36.26 0.53
    交运股份 1.08 5.61 5.64 0.53
    上海建工 0.78 3.84 3.86 0.52
    沃森生物 2.51 21.13 21.24 0.52
    佳士科技 0.72 8.36 8.4 0.48
    华测检测 0.9 8.93 8.97 0.45
    天津普林 1.22 7.46 7.49 0.4
    现代制药 0.49 10.19 10.23 0.39
    百联股份 0.49 10.15 10.19 0.39
    珠江实业 0.57 5.26 5.28 0.38
    万东医疗 1.19 13.52 13.57 0.37
    厦门空港 0.51 23.64 23.72 0.34
    上海临港 1.6 29.74 29.83 0.3
    济民制药 2.05 24.8 24.87 0.28
    安道麦A 0.87 11.55 11.58 0.26
    通化金马 1.57 7.73 7.75 0.26
    马钢股份 0.5 4.02 4.03 0.25
    思特奇 0.82 25.71 25.77 0.23
    杭萧钢构 0.42 4.75 4.76 0.21
    西仪股份 0.83 9.66 9.68 0.21
    伊利股份 0.62 27.76 27.8 0.14
    一汽轿车 0.23 8.56 8.57 0.12
    洽洽食品 1.16 25.2 25.23 0.12
    久远银海 0.17 35.35 35.39 0.11
    三垒股份 0.81 23.73 23.75 0.08
    龙蟒佰利 0.92 15.34 15.35 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    独家丨江苏盐城爆炸事故涉事企业大股东、实控人被带走调查

    下一篇

    午评:两市早盘单边下跌 券商板块成杀跌主力



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验